Chi tiết nhanh
Tiêu chuẩn: | Lớp: | độ dày: | |||
Nguồn gốc: | Tên thương hiệu: | Số mô hình: | |||
Loại: | Kỹ thuật: | xử lý bề mặt: | |||
Ứng dụng: | Ứng dụng đặc biệt: | Bề rộng: | |||
Chiều dài: | Chứng chỉ: | thép đầy đủ tấm cứng: | |||
Thanh toán: | đóng gói: | Xuất sang: |
Bao bì & Giao hàng
Chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đi biển đóng gói hoặc theo yêu cầu |
Chi tiết giao hàng: | trong vòng 20 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán trước hoặc L/C được xác nhận |
thông số kỹ thuật
thép crc spcd đầy đủ tấm cứng
1. Cấp độ: SPCC SPCD, SPCE, dc01-dc06
2. sử dụng trong cấu trúc, trống thép, ô tô
thép crc spcd đầy đủ tấm cứng
Lớp | độ dày | Bề rộng | Chiều dài | Nhận xét |
DC01/SPCC-SD SAE1008 | 0,3-2,5mm | 1000-1500mm | cuộn/tấm | Thương mại cấp |
SPCC-1B/D | 0,12-2,0 | 600-1500 | Xôn xao | Đầy khó khăn |
SPCC/08AL | 0,12-1,5mm | 600-1000mm | cuộn/tấm | Thương mại cấp |
SPCĐ/DC03 | 0,4-2,5mm | 1000-1500mm | cuộn/tấm | DDS |
SPCE/DC04 | 0,4-2,5mm | 1000-1500mm | cuộn/tấm | DDS |
SPCF/DC05 | 0,4-2,5mm | 1000-1500mm | cuộn/tấm | EDDS |
Thành phần hóa học: %
Lớp | C | mn | P | S |
SPCC | ≤0,15 | ≤0,60 | ≤0,100 | ≤0,050 |
SPCD | ≤0,12 | ≤0,50 | ≤0,040 | ≤0,040 |
SPCE | ≤0,10 | ≤0,45 | ≤0,030 | ≤0,030 |