รายละเอียดด่วน
มาตรฐาน: | ระดับ: | ความหนา: | |||
สถานที่กำเนิด: | ชื่อแบรนด์: | หมายเลขรุ่น: | |||
พิมพ์: | เทคนิค: | การรักษาพื้นผิว: | |||
แอปพลิเคชัน: | การใช้งานพิเศษ: | ความกว้าง: | |||
ความยาว: | ใบรับรอง: | เหล็กแผ่นแข็งเต็ม: | |||
การชำระเงิน: | การบรรจุ: | ส่งออกไปยัง: |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | บรรจุสมุทรมาตรฐานหรือตามความต้องการ |
รายละเอียดการจัดส่ง: | ภายใน 20 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้าหรือยืนยัน L/C แล้ว |
ข้อมูลจำเพาะ
เหล็กซีอาร์ซี spcd เต็มแผ่นแข็ง
1. เกรด: SPCC SPCD, SPCE, dc01-dc06
2.ใช้ในโครงสร้าง กลองเหล็ก รถยนต์
เหล็กซีอาร์ซี spcd เต็มแผ่นแข็ง
ระดับ | ความหนา | ความกว้าง | ความยาว | หมายเหตุ |
DC01/SPCC-SD SAE1008 | 0.3-2.5มม | 1000-1500มม | ม้วน/แผ่น | เกรดเชิงพาณิชย์ |
SPCC-1B/D | 0.12-2.0 | 600-1500 | ม้วน | จัดหนักจัดเต็ม |
สพฉ./08AL | 0.12-1.5มม | 600-1000มม | ม้วน/แผ่น | เกรดเชิงพาณิชย์ |
SPCD/DC03 | 0.4-2.5มม | 1000-1500มม | ม้วน/แผ่น | ทบ |
SPCE/DC04 | 0.4-2.5มม | 1000-1500มม | ม้วน/แผ่น | ทบ |
สพฉ./DC05 | 0.4-2.5มม | 1000-1500มม | ม้วน/แผ่น | สพป |
องค์ประกอบทางเคมี: %
ระดับ | ค | ล้าน | พี | ส |
สพร | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.100 | ≤0.050 |
สพฉ | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
สพร | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.030 |