クイック詳細
標準: | 学年: | 厚さ: | |||
原産地: | ブランド名: | モデル番号: | |||
タイプ: | 技術: | 表面処理: | |||
応用: | 特別な用途: | 幅: | |||
長さ: | 証明書: | スチールフルハードシート: | |||
支払い: | 梱包: | 輸出: |
梱包と配送
パッケージの詳細: | 標準耐航パッキングまたは必要に応じて |
配達の詳細: | 前払い、または L/C 確認後 20 日以内 |
仕様
CRC SPCD スチール フル ハード シート
1.グレード:SPCC SPCD、SPCE、dc01-dc06
2.構造、鋼鉄ドラム、自動車で使用される
CRC SPCD スチール フル ハード シート
学年 | 厚さ | 幅 | 長さ | 備考 |
DC01/SPCC-SD SAE1008 | 0.3~2.5mm | 1000-1500mm | コイル・シート | 商用グレード |
SPCC-1B/D | 0.12-2.0 | 600~1500 | コイル | フルハード |
SPCC/08AL | 0.12~1.5mm | 600~1000mm | コイル・シート | 商用グレード |
SPCD/DC03 | 0.4~2.5mm | 1000-1500mm | コイル・シート | DDS |
スペース/DC04 | 0.4~2.5mm | 1000-1500mm | コイル・シート | DDS |
SPCF/DC05 | 0.4~2.5mm | 1000-1500mm | コイル・シート | EDDS |
化学組成: %
学年 | ハ | マン | P | S |
SPCC | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.100 | ≤0.050 |
SPCD | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
間隔 | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.030 |