빠른 세부 정보
기준: | 등급: | 두께: | |||
원산지: | 상표명: | 모델 번호: | |||
유형: | 기술: | 표면 처리: | |||
애플리케이션: | 특별한 사용: | 너비: | |||
길이: | 자격증: | 강철 가득 차있는 단단한 장: | |||
지불: | 포장: | 내보내기 대상: |
포장 및 배송
포장 세부사항: | 표준 항해에 적합한 포장 또는 필요에 따라 |
납품 세부사항: | 사전에 지불금을 받은 후 20일 이내, 또는 L/C 확인 |
명세서
crc spcd 스틸 풀 하드 시트
1. 등급: SPCC SPCD, SPCE, dc01-dc06
구조, 강철 드럼, 자동차에서 2.used
crc spcd 스틸 풀 하드 시트
등급 | 두께 | 너비 | 길이 | 비고 |
DC01/SPCC-SD SAE1008 | 0.3-2.5mm | 1000-1500mm | 코일/시트 | 상업 등급 |
SPCC-1B/D | 0.12-2.0 | 600-1500 | 코일 | 풀 하드 |
SPCC/08AL | 0.12-1.5mm | 600-1000mm | 코일/시트 | 상업 등급 |
SPCD/DC03 | 0.4-2.5mm | 1000-1500mm | 코일/시트 | DDS |
SPCE/DC04 | 0.4-2.5mm | 1000-1500mm | 코일/시트 | DDS |
SPCF/DC05 | 0.4-2.5mm | 1000-1500mm | 코일/시트 | EDDS |
화학적 구성 요소: %
등급 | 씨 | 망간 | 피 | 에스 |
SPCC | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.100 | ≤0.050 |
SPCD | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
SPCE | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.030 |