Butiran Pantas
Standard: | Gred: | Ketebalan: | |||
Tempat asal: | Jenama: | Nombor model: | |||
Jenis: | Teknik: | Rawatan permukaan: | |||
Permohonan: | Penggunaan Khas: | Lebar: | |||
Panjang: | Sijil: | keluli lembaran keras penuh: | |||
Pembayaran: | Pembungkusan: | Eksport ke: |
Pembungkusan & Penghantaran
Butiran Pembungkusan: | Pembungkusan standard layak laut atau mengikut keperluan |
Butiran Penghantaran: | dalam tempoh 20 hari selepas menerima pembayaran terlebih dahulu, atau L/C disahkan |
Spesifikasi
crc spcd keluli lembaran keras penuh
1.Gred:SPCC SPCD,SPCE,dc01-dc06
2. digunakan dalam struktur, dram keluli, kereta
crc spcd keluli lembaran keras penuh
Gred | Ketebalan | Lebar | Panjang | Kenyataan |
DC01/SPCC-SD SAE1008 | 0.3-2.5mm | 1000-1500mm | Gegelung/lembaran | Gred komersial |
SPCC-1B/D | 0.12-2.0 | 600-1500 | gegelung | Penuh keras |
SPCC/08AL | 0.12-1.5mm | 600-1000mm | Gegelung/lembaran | Gred komersial |
SPCD/DC03 | 0.4-2.5mm | 1000-1500mm | Gegelung/lembaran | DDS |
SPCE/DC04 | 0.4-2.5mm | 1000-1500mm | Gegelung/lembaran | DDS |
SPCF/DC05 | 0.4-2.5mm | 1000-1500mm | Gegelung/lembaran | EDDS |
Komposisi kimia: %
Gred | C | Mn | P | S |
SPCC | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.100 | ≤0.050 |
SPCD | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
SPCE | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.030 |