تفاصيل سريعة
اساسي: | رتبة: | سماكة: | |||
مكان المنشأ: | اسم العلامة التجارية: | رقم الموديل: | |||
يكتب: | تقنية: | المعالجة السطحية: | |||
طلب: | استخدام خاص: | عرض: | |||
طول: | شهادة: | صفائح صلبة فولاذية كاملة: | |||
قسط: | التعبئة: | تصدير الى: |
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية الصالحة للإبحار أو كما هو مطلوب |
تفاصيل التسليم: | في غضون 20 يومًا بعد استلام الدفع مقدمًا ، أو تأكيد خطاب الاعتماد |
تحديد
CRC spcd الصلب ورقة صلبة كاملة
1-الصف: SPCC SPCD ، SPCE ، dc01-dc06
2.تستخدم في الهيكل ، الأسطوانة الفولاذية ، السيارات
CRC spcd الصلب ورقة صلبة كاملة
رتبة | سماكة | عرض | طول | ملاحظات |
DC01 / SPCC-SD SAE1008 | 0.3-2.5 ملم | 1000-1500 مم | لفائف / ورقة | الدرجة التجارية |
SPCC-1B / د | 0.12-2.0 | 600-1500 | لفه | كامل الصعب |
SPCC / 08AL | 0.12-1.5 ملم | 600-1000 ملم | لفائف / ورقة | الدرجة التجارية |
SPCD / DC03 | 0.4-2.5 ملم | 1000-1500 مم | لفائف / ورقة | دس |
SPCE / DC04 | 0.4-2.5 ملم | 1000-1500 مم | لفائف / ورقة | دس |
SPCF / DC05 | 0.4-2.5 ملم | 1000-1500 مم | لفائف / ورقة | EDDS |
التركيب الكيميائي: ٪
رتبة | ج | مينيسوتا | ص | س |
SPCC | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.100 | ≤0.050 |
SPCD | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
SPCE | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.030 |