Detalles Rápidos
Estándar: | Calificación: | Espesor: | |||
Lugar de origen: | Nombre de la marca: | Número de modelo: | |||
Escribe: | Técnica: | Tratamiento de superficies: | |||
Solicitud: | Uso especial: | Ancho: | |||
Largo: | Certificado: | Hoja dura completa de acero: | |||
Pago: | Embalaje: | Exportar a: |
Empaquetado y entrega
Detalle de embalaje: | Embalaje marinero estándar o según sea necesario |
Detalle de la entrega: | Dentro de los 20 días posteriores a la recepción del pago por adelantado, o L/C confirmado |
Especificaciones
hoja dura completa de acero crc spcd
1.Grado:SPCC SPCD,SPCE,dc01-dc06
2.utilizado en estructura,tambor de acero,automóvil
hoja dura completa de acero crc spcd
Calificación | Espesor | Ancho | Largo | Observaciones |
DC01/SPCC-SD SAE1008 | 0,3-2,5 mm | 1000-1500 mm | Bobina/hoja | Grado comercial |
SPCC-1B/D | 0.12-2.0 | 600-1500 | Bobina | completo duro |
SPCC/08AL | 0,12-1,5 mm | 600-1000 mm | Bobina/hoja | Grado comercial |
SPCD/DC03 | 0,4-2,5 mm | 1000-1500 mm | Bobina/hoja | DDS |
SPCE/DC04 | 0,4-2,5 mm | 1000-1500 mm | Bobina/hoja | DDS |
SPCF/DC05 | 0,4-2,5 mm | 1000-1500 mm | Bobina/hoja | SED |
Composición química: %
Calificación | C | Minnesota | PAG | S |
SPCC | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.100 | ≤0.050 |
SPCD | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
ESPACIO | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.030 |