Detalhes rápidos
Padrão: | Nota: | Espessura: | |||
Lugar de origem: | Marca: | Número do modelo: | |||
Tipo: | Técnica: | Tratamento da superfície: | |||
Aplicativo: | Uso especial: | Largura: | |||
Comprimento: | Certificado: | folha dura cheia de aço: | |||
Pagamento: | Embalagem: | Exportar para: |
embalagem e entrega
Detalhe da embalagem: | Embalagem padrão em condições de navegar ou conforme necessário |
Detalhes de entrega: | dentro de 20 dias após receber o pagamento adiantado, ou L/C confirmado |
Especificações
chapa de aço crc spcd totalmente dura
1. Grau:SPCC SPCD,SPCE,dc01-dc06
2.usado em estrutura, tambor de aço, automóvel
chapa de aço crc spcd totalmente dura
Nota | Espessura | Largura | Comprimento | Observações |
DC01/SPCC-SD SAE1008 | 0,3-2,5 mm | 1000-1500mm | Bobina/folha | Classe comercial |
SPCC-1B/D | 0,12-2,0 | 600-1500 | Bobina | Totalmente duro |
SPCC/08AL | 0,12-1,5 mm | 600-1000mm | Bobina/folha | Classe comercial |
SPCD/DC03 | 0,4-2,5 mm | 1000-1500mm | Bobina/folha | DDS |
SPCE/DC04 | 0,4-2,5 mm | 1000-1500mm | Bobina/folha | DDS |
SPCF/DC05 | 0,4-2,5 mm | 1000-1500mm | Bobina/folha | EDDS |
Composição química: %
Nota | C | Mn | P | S |
SPCC | ≤0,15 | ≤0,60 | ≤0,100 | ≤0,050 |
SPCD | ≤0,12 | ≤0,50 | ≤0,040 | ≤0,040 |
SPCE | ≤0,10 | ≤0,45 | ≤0,030 | ≤0,030 |