Schnelle Details
Standard: | Grad: | Dicke: | |||
Herkunftsort: | Markenname: | Modellnummer: | |||
Art: | Technik: | Oberflächenbehandlung: | |||
Anwendung: | Besondere Verwendung: | Breite: | |||
Länge: | Zertifikat: | Stahl Vollhartblech: | |||
Zahlung: | Verpackung: | Exportieren nach: |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetail: | Seemäßige Standardverpackung oder nach Bedarf |
Lieferdetails: | innerhalb von 20 Tagen nach Zahlungseingang im Voraus oder L/C bestätigt |
Spezifikationen
crc spcd stahl vollhartblech
1. Klasse: SPCC SPCD, SPCE, dc01-dc06
2. verwendet in struktur, stahltrommel, automobil
crc spcd stahl vollhartblech
Grad | Dicke | Breite | Länge | Bemerkungen |
DC01/SPCC-SD SAE1008 | 0,3-2,5 mm | 1000-1500 mm | Spule/Blech | Handelsklasse |
SPCC-1B/D | 0,12-2,0 | 600-1500 | Spule | Voll hart |
SPCC/08AL | 0,12-1,5 mm | 600-1000mm | Spule/Blech | Handelsklasse |
SPCD/DC03 | 0,4-2,5 mm | 1000-1500 mm | Spule/Blech | DDS |
SPCE/DC04 | 0,4-2,5 mm | 1000-1500 mm | Spule/Blech | DDS |
SPCF/DC05 | 0,4-2,5 mm | 1000-1500 mm | Spule/Blech | EDDS |
Chemische Zusammensetzung: %
Grad | C | Mn | P | S |
SPCC | ≤0,15 | ≤0,60 | ≤0,100 | ≤0,050 |
SPCD | ≤0,12 | ≤0,50 | ≤0,040 | ≤0,040 |
SPCE | ≤0,10 | ≤0,45 | ≤0,030 | ≤0,030 |