Краткие сведения
Стандарт: | Оценка: | Толщина: | |||
Место происхождения: | Имя бренда: | Номер модели: | |||
Тип: | Техника: | Обработка поверхности: | |||
Заявка: | Специальное использование: | Ширина: | |||
Длина: | Сертификат: | стальной полный жесткий лист: | |||
Оплата: | Упаковка: | Экспортировать: |
Упаковка и доставка
Детали упаковки: | Стандартная морская упаковка или по мере необходимости |
Детали доставки: | в течение 20 дней после получения предоплаты или подтверждения аккредитива |
Характеристики
crc spcd стальной полный жесткий лист
1. Класс: SPCC SPCD, SPCE, dc01-dc06
2.используется в конструкции,стальной барабан,автомобиль
crc spcd стальной полный жесткий лист
Оценка | Толщина | Ширина | Длина | Примечания |
DC01/SPCC-SD SAE1008 | 0,3-2,5 мм | 1000-1500мм | Рулон/лист | Товарный сорт |
СПКЦ-1Б/Д | 0,12-2,0 | 600-1500 | Катушка | Полный жесткий |
SPCC/08AL | 0,12-1,5 мм | 600-1000мм | Рулон/лист | Товарный сорт |
SPCD/DC03 | 0,4-2,5 мм | 1000-1500мм | Рулон/лист | ДДС |
ШПНО/DC04 | 0,4-2,5 мм | 1000-1500мм | Рулон/лист | ДДС |
SPCF/DC05 | 0,4-2,5 мм | 1000-1500мм | Рулон/лист | ЭДДС |
Химический состав: %
Оценка | С | Мн | п | С |
SPCC | ≤0,15 | ≤0,60 | ≤0,100 | ≤0,050 |
SPCD | ≤0,12 | ≤0,50 | ≤0,040 | ≤0,040 |
ШПНО | ≤0,10 | ≤0,45 | ≤0,030 | ≤0,030 |