1. Đóng gói & Giao hàng
Chi tiết đóng gói: | theo gói hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Chi tiết giao hàng: | Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc hoặc bản sao L/C |
2.Thông số kỹ thuật
Thép cây HRB400, HRB500
1. Nhà cung cấp trực tiếp tại Trung Quốc
2. Dịch vụ tốt nhất
3. Giá cả cạnh tranh
4. Đảm bảo số lượng
3. Mô tả sản phẩm
Tên | Thanh thép cường lực xuất khẩu cường độ cao, thanh thép biến dạng, HRB400B, HRB, 46B, HRB500 Vật liệu xây dựng công trình |
Tiêu chuẩn | ASTM A615 /BS BS 4449 /GB HRB/ JIS G3112 |
Lớp | A615 Gr40/60/75 BS 4449 Gr460,B500 GB HRB335, HRB400 , HRB500 JIS G3112 SD390 |
Đường kính | 6mm-40mm |
Chiều dài | 6-12m |
Kỹ thuật | Nhiệt độ thấp cán nóng gia cố cốt thép biến dạng |
Lòng khoan dung | Theo tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu của bạn |
Ứng dụng | Xây dựng, xây dựng, đường, cầu, vv |
chứng nhận | BV |
moq | 500 tấn mỗi kích thước thép cây thép |
Chi tiết đóng gói | Thép cây đóng gói trong bó hoặc theo yêu cầu của bạn |
Chuyển | Trong vòng 30 ngày sau khi gửi tiền |
Thanh toán | T/T hoặc L/C |
4.Thành phần hóa học
Lớp | Dữ liệu kỹ thuật của thành phần hóa học gốc (%) | |||||||
C | mn | Và | S | P | V | |||
HRB400 | ≤0,25 | ≤1,60 | ≤0,80 | ≤0,045 | ≤0,045 | 0,04-0,12 | ||
khả năng vật lý | ||||||||
Năng suất Sức mạnh(N/cm2) | Độ bền kéo(N/cm2) | Độ giãn dài (%) | ||||||
≥400 | ≥470 | ≥14 |
Lớp | Dữ liệu kỹ thuật của thành phần hóa học gốc (%) | |||||||
C | mn | Và | S | P | V | |||
HRB500 | ≤0,25 | ≤1,60 | ≤0,80 | ≤0,045 | ≤0,045 | 0,04-0,12 | ||
khả năng vật lý | ||||||||
≥500 | ≥630 | ≥12 |
5.trọng lượng lý thuyết
Đường kính (MM) | Vượt qua mặt cắt Diện tích (MM2) | lý thuyết Cân nặng (KG/M) | Trọng lượng của Thanh 12 triệu (KILÔGAM) | Ở trên Chứa đựng Thanh 12 triệu (CÁI) |
6 | 28,27 | 0,222 | 2.664 | 375.38 |
số 8 | 50,27 | 0,395 | 4,74 | 210,97 |
10 | 78,54 | 0,617 | 7.404 | 135.06 |
12 | 113.1 | 0,888 | 10.656 | 93,84 |
14 | 153,9 | 1,21 | 14,52 | 68,87 |
16 | 201.1 | 1,58 | 18,96 | 52,74 |
18 | 254,5 | 2 | 24 | 41,67 |
20 | 314.2 | 2,47 | 29,64 | 33,74 |
22 | 380.1 | 2,98 | 35,76 | 27,96 |
25 | 490.9 | 3,85 | 46.2 | 21,65 |
28 | 615.8 | 4,83 | 57,96 | 17,25 |
32 | 804.2 | 6.31 | 75,72 | 13.21 |
36 | 1018 | 7,99 | 98,88 | 10.43 |
40 | 1257 | 9,87 | 118,44 | 8,44 |