1. Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetail: | in Bündeln oder als Anforderung des Kunden |
Lieferdetails: | Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt Ihrer Anzahlung oder Kopie von L/C |
2.Spezifikationen
HRB400, HRB500 Bewehrungsstahl
1. China direkter Lieferant
2. Bester Service
3. Konkurrenzfähiger Preis
4.Menge zugesichert
3. Produktbeschreibung
Name | Hochfeste Export-Bewehrungsstahlstange, verformte Stahlstange, HRB400B, HRB, 46B, HRB500 Hochbaumaterial |
Standard | ASTM A615 /BS BS 4449 /GB HRB/ JIS G3112 |
Grad | A615 Gr40/60/75 BS 4449 Gr460,B500 GB HRB335, HRB400 , HRB500 JIS G3112 SD390 |
Durchmesser | 6mm-40mm |
Länge | 6-12 m |
Technik | Niedertemperatur-Warmwalzen zur Bewehrung von verformtem Stahl |
Toleranz | Als Standard oder als Ihre Anforderung |
Anwendung | Gebäude, Bau, Straße, Brücke usw |
Zertifiziert | BV |
MOQ | 500 Tonnen Stahlbewehrungsstahl pro Größe |
Verpackungsdetails | Stahlbewehrung verpackt im Bündel oder als Ihre Anforderung |
Die Zustellung | Innerhalb von 30 Tagen nach der Einzahlung |
Zahlung | T/T oder L/C |
4.Chemische Zusammensetzung
Grad | Technische Daten der ursprünglichen chemischen Zusammensetzung (%) | |||||||
C | Mn | Und | S | P | v | |||
HRB400 | ≤0,25 | ≤1,60 | ≤0,80 | ≤0,045 | ≤0,045 | 0,04-0,12 | ||
Physikfähigkeit | ||||||||
Ertragsstärke (N/cm2) | Zugfestigkeit (N/cm2) | Dehnung (%) | ||||||
≥400 | ≥470 | ≥14 |
Grad | Technische Daten der ursprünglichen chemischen Zusammensetzung (%) | |||||||
C | Mn | Und | S | P | v | |||
HRB500 | ≤0,25 | ≤1,60 | ≤0,80 | ≤0,045 | ≤0,045 | 0,04-0,12 | ||
Physikfähigkeit | ||||||||
≥500 | ≥630 | ≥12 |
5.Theoretisches Gewicht
Durchmesser (MM) | Kreuzen Schnitt Bereich (MM2) | Theoretisch Gewicht (KG/M) | Gewicht von 12M-Bar (KG) | Eine Tonne Enthält 12 Mio. Balken (STCK) |
6 | 28.27 | 0,222 | 2.664 | 375.38 |
8 | 50.27 | 0,395 | 4.74 | 210,97 |
10 | 78.54 | 0,617 | 7.404 | 135.06 |
12 | 113.1 | 0,888 | 10.656 | 93.84 |
14 | 153.9 | 1.21 | 14.52 | 68,87 |
16 | 201.1 | 1.58 | 18.96 | 52.74 |
18 | 254.5 | 2 | 24 | 41.67 |
20 | 314.2 | 2.47 | 29.64 | 33.74 |
22 | 380.1 | 2,98 | 35.76 | 27.96 |
25 | 490.9 | 3,85 | 46.2 | 21.65 |
28 | 615.8 | 4.83 | 57,96 | 17.25 |
32 | 804.2 | 6.31 | 75.72 | 13.21 |
36 | 1018 | 7,99 | 98,88 | 10.43 |
40 | 1257 | 9.87 | 118.44 | 8.44 |