produtos | bobina de alumínio revestida de cor |
Mercadoria | Liga | Temperamento | Medidor (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Padrão |
Al.sheets para revestimento de parede/parede cortina | 1XXX 3XXX 5XXX | HX4 | 0,2-12 | 1630 | 1000 ~ 6000 | GB/T3880 GB/T3199 YS/TS429.1 |
Folha/tira de liga de alumínio | 5052 | H1x H2x H3x | 0,2-20 | 1630 | tira/folha | GB/T8544 |
Al.strip para painel composto | 1XXX 3XXX 5XXX 8XXX | H1x H2x H3x | 0,2-20 | 1630 | Faixa | YS/T432 YS/T434 |
Estoque de folha | 1145 1235 1200 8XXX | H14 H24 | 0,01- 0,6 | 1630 | Faixa | YS/T457 |
Folha/tira comercial | 1XXX 3XXX 5XXX | 0 H1x H2x H3x | 0,2-20 | 1630 | tira/folha | GB/T3880 GB/T3199 YS/T490 YS/T431 |
Observação: Além das estipulações na tabela acima, o acordo técnico específico, se houver, pode ser assinado pelo vendedor e pelo comprador após discussão mútua. |