Nota: | Série 1000,Série 3000,Série 4000,Série 5000,Série 6000,Série 7000,Série 2000 | Tratamento da superfície: | Revestido, Gravado, Anodizado, Polido, Acabamento Fresado, Revestido colorido, Oxidado, Fio esmaltado, Escovado, Impresso, Composto, Impressão holográfica, Jateado com areia, Revestimento em pó | Forma: | Ângulo, Quadrado, Perfil em T, Redondo, Plano, Retangular, Oval, Hexagonal |
Temperamento: | T3-T8,O-H112,T351-T651,T351-T851,Macio,Meio Duro,Duro | Aplicativo: | Forro e chumaço, Decorações, Porta e janela, Dissipador de calor, Ferramentas de transporte, Parede de vidro, Alimentos, Uso na cozinha, Farmacêutico, Vedação e fechamento, Material de isolamento, Etiqueta e etiqueta |
VANTAGEM DOS PRODUTOS:
1: Milhares de moldes de extrusão já feitos são gratuitos para o cliente;
2: Qualquer tratamento de superfície é aceitável para atender às suas necessidades;
3: Rigoroso controle de qualidade para seus produtos, muito pouco risco;
4: Superfície livre e ambas as bordas dos perfis lisas e sem rebarbas;
5: Composição de liga padrão;
PRODUTOS COMPOSIÇÃO QUÍMICA:
Liga | Composição química % | ||||||||||
E | Fé | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | De | Outras | al | ||
Solteiro | Para mim | ||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,6 |
2011 | 0,4 | 0,7 | 5,0-6,0 | - | - | - | 0,3 | - | 0,05 | 0,15 | Permanecer |
2014 | 0,5-1,2 | 0,7 | 3,9-5,0 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Permanecer |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Permanecer |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Permanecer |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Permanecer |
6060 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,35-0,6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Permanecer |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Permanecer |
6063 | 0,38-0,43 | 0-0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,5-0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Permanecer |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,41 | 0,6-1,2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Permanecer |
6463 | 0,2-0,6 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,45-0,9 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,15 | Permanecer |
7003 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,51 | 0,2 | 5,0-6,5 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Permanecer |
7005 | 0,35 | 0,4 | 0,1 | 0,2-0,7 | 1,0-1,8 | 0,06-0,2 | 4,0-5,0 | 0,01-0,06 | 0,05 | 0,15 | Permanecer |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Permanecer |
DETALHE DOS PRODUTOS:
Marca | Alumínio Feminino |
produtos de alumínio | Perfil de alumínio, perfil de ruptura térmica, barra de alumínio, tubo/tubo de alumínio, Folha de alumínio, seção de dissipador de calor de alumínio, parede de cortina de alumínio, alumínio alça, estrutura de alumínio, trilho de alumínio, acessório de alumínio |
Espessura | Espessura do perfil de acabamento do moinho: 0,7 mm-3 mm |
Espessura do filme de anodização: mais de 13μ | |
Espessura do filme de revestimento de energia: acima de 13μ | |
Comprimento | Comprimento geral: 0-6m |
Atender aos requisitos dos clientes | |
Forma | Redondo, Plano, Quadrado, Oval, Triângulo, Pentágono, Hexágono, T, L, ou exigência personalizada disponível |