Lớp: | Sê-ri 1000, Sê-ri 3000, Sê-ri 4000, Sê-ri 5000, Sê-ri 6000, Sê-ri 7000, Sê-ri 2000 | xử lý bề mặt: | Tráng, Dập nổi, Anodized, Đánh bóng, Hoàn thiện Mill, Tráng màu, Oxy hóa, Dây tráng men, Chải, In, Tổng hợp, Ấn tượng ba chiều, Phun cát, Sơn tĩnh điện | Hình dạng: | Góc, Hình vuông, Hình chữ T, Hình tròn, Phẳng, Hình chữ nhật, Hình bầu dục, Hình lục giác |
nóng nảy: | T3-T8,O-H112,T351-T651,T351-T851,Mềm,Nửa cứng,Cứng | Ứng dụng: | Lớp lót & Tấm lót, Đồ trang trí, Cửa & Cửa sổ, Tản nhiệt, Công cụ vận chuyển, Tường kính, Thực phẩm, Sử dụng nhà bếp, Dược phẩm, Niêm phong & Đóng cửa, Vật liệu cách nhiệt, Nhãn & Thẻ |
ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM:
1: Hàng ngàn khuôn ép đùn đã được sản xuất miễn phí cho khách hàng;
2: Bất kỳ xử lý bề mặt nào cũng được chấp nhận để đáp ứng nhu cầu của bạn;
3: Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đối với hàng hóa của bạn, rất ít trầy xước;
4: Bề mặt tự do và cả hai cạnh của biên dạng nhẵn và không có gờ;
5: Thành phần hợp kim tiêu chuẩn;
SẢN PHẨM THÀNH PHẦN HÓA HỌC:
hợp kim | Thành phần hóa học % | ||||||||||
Và | Fe | cu | mn | Mg | Cr | Zn | Của | Khác | Al | ||
Đơn | tol | ||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,6 |
2011 | 0,4 | 0,7 | 5,0-6,0 | - | - | - | 0,3 | - | 0,05 | 0,15 | Duy trì |
2014 | 0,5-1,2 | 0,7 | 3,9-5,0 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Duy trì |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Duy trì |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Duy trì |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Duy trì |
6060 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,35-0,6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Duy trì |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Duy trì |
6063 | 0,38-0,43 | 0-0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,5-0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Duy trì |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,41 | 0,6-1,2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Duy trì |
6463 | 0,2-0,6 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,45-0,9 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,15 | Duy trì |
7003 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,51 | 0,2 | 5,0-6,5 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Duy trì |
7005 | 0,35 | 0,4 | 0,1 | 0,2-0,7 | 1,0-1,8 | 0,06-0,2 | 4.0-5.0 | 0,01-0,06 | 0,05 | 0,15 | Duy trì |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Duy trì |
CHI TIẾT SẢN PHẨM:
tên thương hiệu | nhôm nữ |
sản phẩm nhôm | Nhôm định hình, Hồ sơ phá vỡ nhiệt, Thanh nhôm, Ống / ống nhôm, Tấm nhôm, Phần tản nhiệt bằng nhôm, Tường rèm nhôm, Nhôm Tay nắm, Khung nhôm, Ray nhôm, Phụ kiện nhôm |
độ dày | Độ dày hồ sơ hoàn thiện của nhà máy: 0,7mm-3 mm |
Độ dày màng anốt hóa: trên 13μ | |
Độ dày màng sơn tĩnh điện: trên 13μ | |
Chiều dài | Chiều dài chung: 0-6m |
Tấm nhômXem chi tiếtCuộn nhômXem chi tiếtLá nhômXem chi tiếtDải nhômXem chi tiếtVòng tròn nhômXem chi tiếtNhôm trángXem chi tiếtGương nhômXem chi tiếtVữa nhôm nổiXem chi tiếtNhôm
|