Оценка: | Серия 1000, серия 3000, серия 4000, серия 5000, серия 6000, серия 7000, серия 2000 | Обработка поверхности: | С покрытием, тиснением, анодированием, полировкой, фрезерованием, цветным покрытием, окислением, эмалированной проволокой, матовой, печатной, композитной, голографической печатью, пескоструйной обработкой, порошковым покрытием | Форма: | Угол, квадрат, Т-образный профиль, круглый, плоский, прямоугольный, овальный, шестиугольный |
Характер: | T3-T8, O-H112, T351-T651, T351-T851, мягкий, полутвердый, жесткий | Заявка: | Вкладыш и пыж, украшения, дверь и окно, радиатор, транспортные инструменты, стеклянная стена, еда, использование на кухне, фармацевтика, уплотнение и закрытие, изоляционный материал, этикетка и бирка |
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ:
1: Тысячи уже изготовленных экструзионных форм бесплатны для клиентов;
2: Любая обработка поверхности приемлема для удовлетворения ваших потребностей;
3: строгий контроль качества ваших товаров, очень мало царапин;
4: свободная поверхность и оба края профилей гладкие и без заусенцев;
5: стандартный состав сплава;
ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
сплав | Химический состав % | ||||||||||
И | Fe | Cu | Мн | мг | Кр | цинк | Из | Другие | Ал | ||
Одинокий | Тол | ||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,6 |
2011 | 0,4 | 0,7 | 5,0-6,0 | - | - | - | 0,3 | - | 0,05 | 0,15 | Оставаться |
2014 | 0,5-1,2 | 0,7 | 3,9-5,0 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Оставаться |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Оставаться |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Оставаться |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Оставаться |
6060 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,35-0,6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Оставаться |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Оставаться |
6063 | 0,38-0,43 | 0-0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,5-0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Оставаться |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,41 | 0,6-1,2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Оставаться |
6463 | 0,2-0,6 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,45-0,9 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,15 | Оставаться |
7003 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,51 | 0,2 | 5,0-6,5 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Оставаться |
7005 | 0,35 | 0,4 | 0,1 | 0,2-0,7 | 1,0-1,8 | 0,06-0,2 | 4,0-5,0 | 0,01-0,06 | 0,05 | 0,15 | Оставаться |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Оставаться |
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА:
Имя бренда | <