Producto | bobina de aluminio recubierta de color |
Producto | Aleación | Temperamento | Calibre (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Estándar |
Láminas de aluminio para revestimiento de pared/muro cortina | 1XXX 3XXX 5XXX | HX4 | 0.2-12 | 1630 | 1000~ 6000 | GB/T3880 GB/T3199 YS/TS429.1 |
Hoja/tira de aleación de aluminio | 5052 | H1x H2x H3x | 0.2-20 | 1630 | tira/ hoja | GB/T8544 |
Al.strip para panel compuesto | 1XXX 3XXX 5XXX 8XXX | H1x H2x H3x | 0.2-20 | 1630 | Banda | YS/T432 YS/T434 |
Papel de aluminio | 1145 1235 1200 8XXX | H14 H24 | 0,01- 0,6 | 1630 | Banda | YS/T457 |
Hoja/tira comercial | 1XXX 3XXX 5XXX | 0 H1x H2x H3x | 0.2-20 | 1630 | tira/ hoja | GB/T3880 GB/T3199 YS/T490 YS/T431 |
Observación: además de las estipulaciones de la tabla anterior, el acuerdo técnico específico, si lo hay, puede ser firmado por el vendedor y el comprador después de una discusión mutua. |