Produit | bobine d'aluminium enduit de couleur |
Produit de base | Alliage | Caractère | Jauge (mm) | Largeur(mm) | Longueur (mm) | Standard |
Al.sheets pour mur de revêtement/mur-rideau | 1XXX 3XXX 5XXX | HX4 | 0.2-12 | 1630 | 1000~ 6000 | GB/T3880 GB/T3199 YS/TS429.1 |
Feuille/bande d'Al.alliage | 5052 | H1x H2x H3x | 0.2-20 | 1630 | Bande/ feuille | GB/T8544 |
Al.strip pour panneau composite | 1XXX 3XXX 5XXX 8XXX | H1x H2x H3x | 0.2-20 | 1630 | Déshabiller | YS/T432 YS/T434 |
Papier d'aluminium | 1145 1235 1200 8XXX | H14 H24 | 0,01- 0,6 | 1630 | Déshabiller | YS/T457 |
Feuille/bande commerciale | 1XXX 3XXX 5XXX | 0 H1x H2x H3x | 0.2-20 | 1630 | Bande/ feuille | GB/T3880 GB/T3199 YS/T490 YS/T431 |
Remarque : Outre les stipulations du tableau ci-dessus, l'accord technique spécifique, le cas échéant, peut être signé par le vendeur et l'acheteur après discussion mutuelle. |