등급: | 1000 시리즈 | 표면 처리: | 합성 | 모양: | 각도 |
성질: | 늙다 | 애플리케이션: | 장식물 |
제품 | 컬러 코팅 알루미늄 코일 | |||||
상품 | 합금 | 성질 | 게이지 (mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 기준 |
클래딩 월/커튼월용 Al.sheets | 1XXX 3XXX 5XXX | HX4 | 0.2-12 | 1630년 | 1000~ 6000 | GB/T3880 GB/T3199 YS/TS429.1 |
Al.alloy 시트/스트립 | 5052 | H1x H2x H3x | 0.2-20 | 1630년 | 스트립/시트 | GB/T8544 |
복합 패널용 Al.strip | 1XXX 3XXX 5XXX 8XXX | H1x H2x H3x | 0.2-20 | 1630년 | 조각 | YS/T432 YS/T434 |
포일 주식 | 1145 1235 1200 8XXX | H14 H24 | 0.01- 0.6 | 1630년 | 조각 | YS/T457 |
상업용 시트/스트립 | 1XXX 3XXX 5XXX | 0 H1x H2x H3x | 0.2-20 | 1630년 | 스트립/시트 | GB/T3880 GB/T3199 YS/T490 YS/T431 |
비고: 위 표의 규정 외에 특정 기술 계약이 있는 경우 판매자와 구매자가 상호 논의한 후 서명할 수 있습니다. |
포장 및 배송
포장 세부사항: | 바다에 적합한 포장, 팔레트 |
납품 세부사항: | 15~30일 |