Sản phẩm | cuộn nhôm tráng màu |
Hàng hóa | hợp kim | nóng nảy | Thước đo (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Tiêu chuẩn |
Al.sheets cho tường ốp/tường rèm | 1XXX 3XXX 5XXX | HX4 | 0,2-12 | 1630 | 1000~ 6000 | GB/T3880 GB/T3199 YS/TS429.1 |
Tấm / dải Al.alloy | 5052 | H1x H2x H3x | 0,2-20 | 1630 | dải/tờ | GB/T8544 |
Al.strip cho bảng tổng hợp | 1XXX 3XXX 5XXX 8XXX | H1x H2x H3x | 0,2-20 | 1630 | dải | YS/T432 YS/T434 |
kho lá | 1145 1235 1200 8XXX | H14 H24 | 0,01- 0,6 | 1630 | dải | YS/T457 |
Tờ/dải thương mại | 1XXX 3XXX 5XXX | 0 H1x H2x H3x | 0,2-20 | 1630 | dải/tờ | GB/T3880 GB/T3199 YS/T490 YS/T431 |
Ghi chú: Ngoài các quy định trong bảng trên, thỏa thuận kỹ thuật cụ thể, nếu có, có thể được người bán và người mua ký sau khi thảo luận chung. |