ผลิตภัณฑ์ | ขดลวดอลูมิเนียมเคลือบสี |
สินค้า | ล้อแม็ก | อารมณ์โกรธ | มาตรวัด (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความยาว (มม.) | มาตรฐาน |
Al.sheets สำหรับหุ้มผนัง/ผนังม่าน | 1XXX 3XXX 5XXX | HX4 | 0.2-12 | 1630 | 1,000 ~ 6,000 | GB/T3880 GB/T3199 YS/TS429.1 |
Al.alloy แผ่น/แถบ | 5052 | H1x H2x H3x | 0.2-20 | 1630 | แถบ/แผ่น | GB/T8544 |
Al.strip สำหรับแผงคอมโพสิต | 1XXX 3XXX 5XXX 8XXX | H1x H2x H3x | 0.2-20 | 1630 | สตริป | YS/T432 YS/T434 |
สต็อกฟอยล์ | 1145 1235 1200 8XXX | H14 H24 | 0.01- 0.6 | 1630 | สตริป | YS/T457 |
แผ่นเชิงพาณิชย์ / แถบ | 1XXX 3XXX 5XXX | 0 H1x H2x H3x | 0.2-20 | 1630 | แถบ/แผ่น | GB/T3880 GB/T3199 YS/T490 YS/T431 |
หมายเหตุ: นอกเหนือจากข้อกำหนดในตารางข้างต้นแล้ว ข้อตกลงทางเทคนิคเฉพาะ (ถ้ามี) สามารถลงนามโดยผู้ขายและผู้ซื้อได้หลังจากการหารือร่วมกัน |