Classe: | Série 1000, Série 3000, Série 4000, Série 5000, Série 6000, Série 7000, Série 2000 | Traitement de surface: | Enduit, en relief, anodisé, poli, finition de moulin, enduit de couleur, oxydé, fil émaillé, brossé, imprimé, composé, impression holographique, sablé, revêtement en poudre | Forme: | Angle, carré, profil en T, rond, plat, rectangulaire, ovale, hexagonal |
Caractère: | T3-T8, O-H112, T351-T651, T351-T851, doux, demi-dur, dur | Application: | Doublure et bourre, Décorations, Porte et fenêtre, Dissipateur de chaleur, Outils de transport, Paroi de verre, Nourriture, Utilisation en cuisine, Pharmaceutique, Joint et fermeture, Matériau d'isolation, Étiquette et étiquette |
AVANTAGE DES PRODUITS:
1 : Des milliers de moules d'extrusion déjà fabriqués sont gratuits pour le client ;
2 : Tout traitement de surface est acceptable pour répondre à vos besoins ;
3 : contrôle de qualité strict pour vos marchandises, très peu de rayures ;
4 : La surface libre et les deux bords des profils sont lisses et sans bavure ;
5 : Composition d'alliage standard ;
COMPOSITION CHIMIQUE DES PRODUITS:
Alliage | Composition chimique % | ||||||||||
Et | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | De | Autres | Al | ||
Seul | tol | ||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,6 |
2011 | 0,4 | 0,7 | 5.0-6.0 | - | - | - | 0,3 | - | 0,05 | 0,15 | Rester |
2014 | 0,5-1,2 | 0,7 | 3.9-5.0 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rester |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0,3-0,9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rester |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1.0-1.5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rester |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rester |
6060 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,35-0,6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rester |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rester |
6063 | 0,38-0,43 | 0-0.25 | 0,1 | 0,1 | 0,5-0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rester |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,41 | 0,6-1,2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rester |
6463 | 0,2-0,6 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,45-0,9 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,15 | Rester |
7003 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,51 | 0,2 | 5.0-6.5 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rester |
7005 | 0,35 | 0,4 | 0,1 | 0,2-0,7 | 1.0-1.8 | 0,06-0,2 | 4.0-5.0 | 0,01-0,06 | 0,05 | 0,15 | Rester |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rester |
DÉTAIL DES PRODUITS:
Marque | Aluminium pour femmes |
Produits en aluminium | Profil en aluminium, profil à rupture de pont thermique, barre en aluminium, tube/tuyau en aluminium, Feuille d'aluminium, section de dissipateur de chaleur en aluminium, mur-rideau en aluminium, aluminium poignée, cadre en aluminium, rail en aluminium, accessoire en aluminium |
Épaisseur | Épaisseur de profil de finition de moulin : 0.7mm-3mm |
Épaisseur du film d'anodisation : plus de 13 μ | |
Épaisseur du film de revêtement de puissance : over13μ | |
Longueur | Longueur générale : 0-6 m |
Répondre aux exigences des clients | |
Forme | Rond, Plat, Carré, Ovale, Triangle, Pentagone, Hexagone, T, L, ou exigence personnalisée disponible |