Grad: | Serie 1000, Serie 3000, Serie 4000, Serie 5000, Serie 6000, Serie 7000, Serie 2000 | Oberflächenbehandlung: | Beschichtet, geprägt, eloxiert, poliert, walzblank, farbig beschichtet, oxidiert, emaillierter Draht, gebürstet, bedruckt, zusammengesetzt, holografischer Eindruck, sandgestrahlt, Pulverbeschichtung | Gestalten: | Winkel, quadratisch, T-Profil, rund, flach, rechteckig, oval, sechseckig |
Temperament: | T3-T8, O-H112, T351-T651, T351-T851, weich, halbhart, hart | Anwendung: | Liner & Watte, Dekorationen, Türen & Fenster, Kühlkörper, Transportwerkzeuge, Glaswand, Lebensmittel, Küchengebrauch, Pharmazie, Siegel & Verschluss, Isoliermaterial, Etikett & Anhänger |
PRODUKTVORTEIL:
1: Tausende bereits hergestellte Extrusionsformen sind für den Kunden kostenlos;
2: Jede Oberflächenbehandlung ist akzeptabel, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen;
3: Strenge Qualitätskontrolle für Ihre Waren, sehr wenig Kratzer;
4: Freie Oberfläche und beide Kanten der Profile sind glatt und ohne Grat;
5: Standardlegierungszusammensetzung;
PRODUKTE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG:
Legierung | Chemische Zusammensetzung % | ||||||||||
Und | Fe | Cu | Mn | mg | Kr | Zn | Von | Andere | Al | ||
Einzel | Tol | ||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,6 |
2011 | 0,4 | 0,7 | 5,0-6,0 | - | - | - | 0,3 | - | 0,05 | 0,15 | Bleiben übrig |
2014 | 0,5-1,2 | 0,7 | 3,9-5,0 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Bleiben übrig |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0,3-0,9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Bleiben übrig |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Bleiben übrig |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Bleiben übrig |
6060 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,35-0,6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Bleiben übrig |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Bleiben übrig |
6063 | 0,38-0,43 | 0-0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,5-0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Bleiben übrig |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,41 | 0,6-1,2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Bleiben übrig |
6463 | 0,2-0,6 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,45-0,9 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,15 | Bleiben übrig |
7003 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,51 | 0,2 | 5,0-6,5 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Bleiben übrig |
7005 | 0,35 | 0,4 | 0,1 | 0,2-0,7 | 1,0-1,8 | 0,06-0,2 | 4,0-5,0 | 0,01-0,06 | 0,05 | 0,15 | Bleiben übrig |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Bleiben übrig |
PRODUKTDETAILS:
Markenname | Damen Aluminium |
Aluminiumprodukte | Aluminiumprofil, thermisches Trennprofil, Aluminiumstange, Aluminiumschlauch/Rohr, Aluminiumblech, Aluminium-Kühlkörperabschnitt, Aluminium-Zwischenwand, Aluminium Griff, Aluminiumrahmen, Aluminiumschiene, Aluminiumzubehör |
Dicke | Dicke des gefrästen Profils: 0,7 mm bis 3 mm |
Anodisierungsfilmdicke: über 13 μ | |
Stärke des Beschichtungsfilms: über 13 μ | |
Länge | Allgemeine Länge: 0-6 m |
Kundenanforderung erfüllen | |
Gestalten | Rund, flach, quadratisch, oval, dreieckig, fünfeckig, sechseckig, T, L, oder kundenspezifische Anforderung verfügbar |
AluminiumblecheDetails anzeigenAluminiumspulenDetails anzeigenAluminiumfolienDetails anzeigenAluminiumstreifenDetails anzeigenKreise aus AluminiumDetails anzeigenBeschichtetes AluminiumDetails anzeigenSpiegel AluminiumDetails anzeigenStucco geprägtes AluminiumDetails anzeigenAluminium
|