رتبة: | 1000 Series، 3000 Series، 4000 Series، 5000 Series، 6000 Series، 7000 Series، 2000 Series | المعالجة السطحية: | مطلي ، منقوش ، مؤكسد ، مصقول ، مطحنة النهاية ، مطلي بالألوان ، مؤكسد ، سلك مطلي بالمينا ، مصقول ، مطبوع ، مركب ، انطباع ثلاثي الأبعاد ، رمل ، مسحوق طلاء | شكل: | زاوية ، مربع ، T- الشخصي ، دائري ، مسطح ، مستطيل ، بيضاوي ، سداسي |
لين، لطف، هدأ: | T3-T8 ، O-H112 ، T351-T651 ، T351-T851 ، لينة ، نصف صلبة ، صلبة | طلب: | البطانة والحشو ، الزخارف ، الأبواب والنوافذ ، المشتت الحراري ، أدوات النقل ، الجدار الزجاجي ، الطعام ، استخدام المطبخ ، الأدوية ، الختم والإغلاق ، مادة العزل ، الملصقات والعلامة |
ميزة المنتجات:
1: الآلاف من قوالب البثق المصنوعة بالفعل مجانية للعملاء ؛
2: أي معالجة سطحية مقبولة لتلبية احتياجاتك ؛
3: رقابة صارمة على الجودة لبضائعك ، خدش قليل جدًا ؛
4: سطح حر وكلا حواف الملامح ناعمة وبدون نتوء ؛
5: تكوين سبيكة معياري ؛
التركيب الكيميائي للمنتجات:
سبيكة | التركيب الكيميائي ٪ | ||||||||||
و | Fe | النحاس | مينيسوتا | ملغ | سجل تجاري | Zn | ل | آحرون | ال | ||
أعزب | تول | ||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | - | - | - | 0.3 | - | 0.05 | 0.15 | تظل |
2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | تظل |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | تظل |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | تظل |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | تظل |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | تظل |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | تظل |
6063 | 0.38-0.43 | 0-0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.5-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | تظل |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.41 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | تظل |
6463 | 0.2-0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.45-0.9 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | تظل |
7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.51 | 0.2 | 5.0-6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | تظل |
7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.2-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.2 | 4.0-5.0 | 0.01-0.06 | 0.05 | 0.15 | تظل |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | تظل |
تفاصيل المنتجات:
اسم العلامة التجارية | ألمنيوم نسائي |
منتجات الألمنيوم | ملف الألمنيوم ، مقطع كسر حراري ، قضيب ألومنيوم ، أنبوب / أنبوب ألومنيوم ، لوح الألمنيوم ، قسم بالوعة الحرارة بالألمنيوم ، الحائط الساتر من الألومنيوم ، الألمنيوم مق
|