Gred: | Siri 1000, Siri 3000, Siri 4000, Siri 5000, Siri 6000, Siri 7000, Siri 2000 | Rawatan permukaan: | Bersalut, Timbul, Anod, Digilap, Kemasan Kilang, Bersalut Warna, Teroksida, Wayar Berenamel, Berus, Bercetak, Terkomposit, Tera Holografik, Pasir Diletupkan, Salutan Serbuk | bentuk: | Sudut, Segi empat sama, Profil T, Bulat, Rata, Segi Empat, Bujur, Heksagon |
perangai: | T3-T8,O-H112,T351-T651,T351-T851,Lembut,Separuh Keras,Keras | Permohonan: | Pelapik & Wad, Hiasan, Pintu & Tingkap, Sinki haba, Alat Pengangkutan, Dinding Kaca, Makanan, Penggunaan Dapur, Farmaseutikal, Pengedap & Penutup, Bahan Penebat, Label & Tag |
KELEBIHAN PRODUK:
1: Beribu-ribu acuan penyemperitan yang sudah dibuat adalah percuma untuk pelanggan;
2: Sebarang rawatan permukaan boleh diterima untuk membuat untuk memenuhi keperluan anda;
3: Kawalan kualiti yang ketat untuk barangan anda, sangat sedikit calar;
4: Permukaan bebas dan kedua-dua tepi profil licin dan tanpa burr;
5: Komposisi aloi standard;
KOMPOSISI KIMIA PRODUK:
Aloi | Komposisi kimia % | ||||||||||
Dan | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Daripada | Lain-lain | Al | ||
Bujang | Tol | ||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | - | - | - | 0.3 | - | 0.05 | 0.15 | Kekal |
2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Kekal |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Kekal |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | Kekal |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | Kekal |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Kekal |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Kekal |
6063 | 0.38-0.43 | 0-0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.5-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Kekal |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.41 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Kekal |
6463 | 0.2-0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.45-0.9 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | Kekal |
7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.51 | 0.2 | 5.0-6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Kekal |
7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.2-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.2 | 4.0-5.0 | 0.01-0.06 | 0.05 | 0.15 | Kekal |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Kekal |
DETAIL PRODUK:
Jenama | Aluminium Wanita |
Produk aluminium | Profil aluminium, Profil pecah terma, Bar aluminium, Tiub/paip aluminium, Lembaran aluminium, Bahagian sink haba aluminium, Dinding tirai aluminium, Aluminium pemegang, bingkai aluminium, rel aluminium, aksesori aluminium |
Ketebalan | Ketebalan profil kemasan kilang: 0.7mm-3mm |
Ketebalan filem anodizing: lebih 13μ | |
Ketebalan filem salutan kuasa: lebih 13μ | |
Panjang | Panjang am: 0-6m |
Memenuhi keperluan pelanggan | |
bentuk | Bulat, Rata, Segiempat, Bujur, Segitiga, Pentagon, Heksagon, T, L, atau keperluan tersuai tersedia |
Rawatan permukaan |