등급: | 1000 시리즈, 3000 시리즈, 4000 시리즈, 5000 시리즈, 6000 시리즈, 7000 시리즈, 2000 시리즈 | 표면 처리: | 코팅, 엠보싱, 알루마이트 처리, 광택, 밀 마감, 컬러 코팅, 산화, 에나멜 와이어, 솔질, 인쇄, 합성, 홀로그램 인상, 샌드 블라스트, 파우더 코팅 | 모양: | 각도, 정사각형, T-프로파일, 원형, 평면, 직사각형, 타원형, 육각형 |
성질: | T3-T8,O-H112,T351-T651,T351-T851, 소프트, 하프 하드, 하드 | 애플리케이션: | 라이너 및 뭉치, 장식, 문 및 창, 방열판, 운송 도구, 유리 벽, 식품, 주방 사용, 제약, 인감 및 폐쇄, 절연 재료, 라벨 및 태그 |
제품 이점:
1: 이미 만들어진 수천 개의 압출 금형은 고객에게 무료입니다.
2: 모든 표면 처리는 귀하의 요구를 충족시키기 위해 허용됩니다.
3: 당신의 상품을 위한 엄격한 품질 관리, 아주 작은 찰상;
4: 자유 표면과 프로필의 양쪽 가장자리가 매끄럽고 버가 없습니다.
5: 표준 합금 구성;
제품 화학 성분:
합금 | 화학적 구성 요소 % | ||||||||||
그리고 | 철 | Cu | 망간 | 마그네슘 | 크롬 | 아연 | 의 | 기타 | 알 | ||
하나의 | 톨 | ||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
2011년 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | - | - | - | 0.3 | - | 0.05 | 0.15 | 유지하다 |
2014년 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 유지하다 |
2024년 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 유지하다 |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 유지하다 |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 유지하다 |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 유지하다 |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 유지하다 |
6063 | 0.38-0.43 | 0-0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.5-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 유지하다 |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.41 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 유지하다 |
6463 | 0.2-0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.45-0.9 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | 유지하다 |
7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.51 | 0.2 | 5.0-6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 유지하다 |
7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.2-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.2 | 4.0-5.0 | 0.01-0.06 | 0.05 | 0.15 | 유지하다 |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 유지하다 |
제품 상세:
상표명 | 여성용 알루미늄 |
알루미늄 제품 | 알루미늄 프로파일, 열 차단 프로파일, 알루미늄 바, 알루미늄 튜브/파이프, 알루미늄 장, 알루미늄 방열판 단면도, 알루미늄 외벽, 알루미늄 핸들,알루미늄 프레임,알루미늄 레일,알루미늄 액세서리 |
두께 | 밀 마무리 프로필 두께: 0.7mm-3mm |
아노다이징 필름 두께:over13μ | |
전원 코팅 필름 두께:over13μ | |