Gred: | Siri 1000, Siri 5000, Siri 3000 | Rawatan permukaan: | timbul | bentuk: | rata |
perangai: | O-H112, Lembut, Separuh Keras | Permohonan: | Hiasan, Makanan, Penggunaan Dapur | Teknik: | D/C, C/C |
Ketebalan: | 0.8--3 | Lebar: | 280MM -1500MM | Berat Bersih (kg): | 1000KG |
Pembungkusan: | Palet kayu |
taip | Kerajang Sifar Berganda untuk Laminasi |
Permohonan | Pembungkusan Rokok, Laminasi dan Pembungkusan Makanan |
Jenis Aloi | 1235, 8011 |
Tempe | O |
Ketebalan & Toleransi | 0.006~0.009 MM (Toleransi =±6%) |
Lebar & Toleransi | 280MM -1500MM (Toleransi: 1MM) |
I.D Teras Biasa | 76 MM , 152 MM |
Bahan Teras Dalam | Keluli, teras aluminium |
Sifat Mekanikal | Kekuatan Tegangan(U.T.S): 35 MPA - 100 MPA |
Pemanjangan≥0.5% | |
Piawaian Diguna pakai | GB3198(Standard Kebangsaan China) |
Pakej: | Kotak Kayu Standard Eksport Layak Laut |
Spesifikasi khas tersedia mengikut keperluan pelanggan. |
Pembungkusan & Penghantaran
Butiran pembungkusan: Pallet Kayu Standard Eksport Layak Laut dan dengan filem kalis lembap sebagai lapisan pertama, Kertas Kraft sebagai lapisan kedua, Kad kadbod sebagai lapisan ketiga Jalur keluli silang silang untuk dibaiki di luar
Butiran penghantaran: Kira-kira 30 hari
aluminium | Ketebalan (MM) | Jenis Aloi | perangai | Lebar (MM) | I.D Teras (MM) |
Kerajang sifar berganda untuk pelapis | 0.006-0.009 | 1235 | O | 280-1500 | 76 152 |
Kerajang Aluminium Isi Rumah | 0.010-0.020 | 8011 | O | 300-450 | 76 152 |
Kerajang aluminium farmaseutikal | 0.020-0.030 | 1235 8011 | O H18 | 200-1300 | 76 152 |
Kerajang aluminium bekas | 0.03-0.12 | 3003 8011 | H22 H24, H18,O | 300-1000 | 76 152 |
Kerajang aluminium penebat | 0.01-0.08 | 8011 1050 | O | 900-1100 | 76 152 |
Kerajang aluminium stok sirip | 0.1-0.105 | 8011,1100 1200 | capai H24 H26 |
PERKHIDMATAN KAMI:
1. Susunan pengeluaran yang munasabah untuk membuat penghantaran sangat pantas;
2. Kami mampu menyediakan toleransi terkemuka, bantuan metalurgi, penghantaran cepat dan dipercayai, sampel untuk produk baharu, dsb.
3. Kami mempunyai keupayaan kuat untuk memenuhi keperluan khusus anda untuk produk.
4.Untuk menjamin kualiti produk kami boleh memenuhi kebanyakan standard di seluruh dunia.