Nota: | Série 1000, Série 5000, Série 3000 | Tratamento da superfície: | Em relevo | Forma: | Plano |
Temperamento: | O-H112, Macio, Meio Duro | Aplicativo: | Decorações, comida, uso da cozinha | Técnica: | D/C, C/C |
Espessura: | 0,8--3 | Largura: | 280MM -1500MM | Peso Líquido (kg): | 1000KG |
Embalagem: | Palete de madeira |
Tipo | Folha dupla zero para laminação |
Aplicativo | Embalagens de Cigarros, Laminação e Embalagens de Alimentos |
Tipo de liga | 1235, 8011 |
Tempe | O |
Espessura e Tolerância | 0,006~0,009 MM (Tolerância =±6%) |
Largura e tolerância | 280MM -1500MM (Tolerância: 1MM) |
Núcleo Típico I.D. | 76 MM , 152 MM |
Materiais do Núcleo Interno | Aço, Núcleo de alumínio |
Propriedades mecânicas | Resistência à tração (U.T.S): 35 MPA - 100 MPA |
Alongamento≥0,5% | |
Padrão Adotado | GB3198 (Padrão Nacional da China) |
Pacote: | Caixa de madeira padrão de exportação em condições de navegar |
Especificações especiais estão disponíveis a pedido do cliente. |
embalagem e entrega
Detalhe da embalagem: palete de madeira padrão de exportação em condições de navegar e com filme à prova de umidade como primeira camada, papel Kraft como segunda camada, cartão de papelão como terceira camada tira de aço cruzada para fixar fora
Detalhe da entrega: cerca de 30 dias
Alumínio | Espessura (MILÍMETROS) | Tipo de liga | Temperamento | Largura (MILÍMETROS) | ID do núcleo (MILÍMETROS) |
Foil duplo zero para laminação | 0,006-0,009 | 1235 | O | 280-1500 | 76 152 |
Papel alumínio doméstico | 0,010-0,020 | 8011 | O | 300-450 | 76 152 |
Folha de alumínio farmacêutica | 0,020-0,030 | 1235 8011 | O H18 | 200-1300 | 76 152 |
Recipiente de papel alumínio | 0,03-0,12 | 3003 8011 | H22 H24, H18,O | 300-1000 | 76 152 |
Folha de alumínio isolante | 0,01-0,08 | 8011 1050 | O | 900-1100 | 76 152 |
Folha de alumínio fin stock | 0,1-0,105 | 8011,1100 1200 | Alcançar H24 H26 |
NOSSO SERVIÇO:
1. Arranjo de produção razoável para tornar a entrega muito rápida;
2. Somos capazes de fornecer tolerâncias líderes, assistência metalúrgica, entrega rápida e confiável, amostras para novos produtos, etc.
3. Temos a forte capacidade para atender seu requisito específico para os produtos.
4. Para garantir a qualidade dos produtos, podemos atender a maioria dos padrões em todo o mundo.