Lớp: | Dòng 1000, Dòng 5000, Dòng 3000 | xử lý bề mặt: | dập nổi | Hình dạng: | Bằng phẳng |
nóng nảy: | O-H112,Mềm,Nửa cứng | Ứng dụng: | Trang trí, Thực phẩm, Sử dụng nhà bếp | Kỹ thuật: | Đ/C, Đ/C |
độ dày: | 0,8--3 | Bề rộng: | 280MM -1500MM | Trọng lượng tịnh / kg): | 1000kg |
Bao bì: | pallet gỗ |
Loại | Double Zero Foil để cán |
Ứng dụng | Bao bì Thuốc lá, Cán màng và Bao bì Thực phẩm |
Loại hợp kim | 1235, 8011 |
nhiệt độ | Ô |
Độ dày & Dung sai | 0,006~0,009 MM (Dung sai =±6%) |
Chiều rộng & Dung sai | 280MM -1500MM (Dung sai: 1MM) |
ID lõi điển hình | 76MM , 152MM |
Vật liệu lõi bên trong | Lõi thép, nhôm |
Tính chất cơ học | Độ bền kéo (U.T.S): 35 MPA - 100 MPA |
Độ giãn dài≥0,5% | |
Tiêu chuẩn được thông qua | GB3198 (Tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc) |
Bưu kiện: | Hộp gỗ tiêu chuẩn xuất khẩu đi biển |
Thông số kỹ thuật đặc biệt có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
Bao bì & Giao hàng
Chi tiết đóng gói: Pallet gỗ tiêu chuẩn xuất khẩu có thể đi biển và có màng chống ẩm làm lớp thứ nhất, giấy Kraft làm lớp thứ hai, thẻ các tông làm lớp thứ ba Dải thép đan chéo để cố định bên ngoài
Chi tiết giao hàng: Khoảng 30 ngày
Nhôm | độ dày (MM) | Loại hợp kim | nóng nảy | Bề rộng (MM) | ID lõi (MM) |
Double zero lá cho cán | 0,006-0,009 | 1235 | Ô | 280-1500 | 76 152 |
Lá nhôm gia dụng | 0,010-0,020 | 8011 | Ô | 300-450 | 76 152 |
Lá nhôm dược phẩm | 0,020-0,030 | 1235 8011 | Ô H18 | 200-1300 | 76 152 |
lá nhôm đựng | 0,03-0,12 | 3003 8011 | H22 H24, H18,O | 300-1000 | 76 152 |
Lá nhôm cách nhiệt | 0,01-0,08 | 8011 1050 | Ô | 900-1100 | 76 152 |
Lá nhôm vây | 0,1-0,105 | 8011,1100 1200 | Đạt được H24 H26 |
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI:
1. Sắp xếp sản xuất hợp lý để giao hàng rất nhanh;
2. Chúng tôi có thể cung cấp dung sai hàng đầu, hỗ trợ luyện kim, giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy, mẫu cho sản phẩm mới, v.v.
3. Chúng tôi có khả năng mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn đối với sản phẩm.
4. Để đảm bảo chất lượng của các sản phẩm chúng tôi có thể đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn trên thế giới.