Classe: | Série 1000, Série 5000, Série 3000 | Traitement de surface: | Enduit, en relief, finition de moulin | Forme: | Appartement |
Caractère: | O-H112, moitié dur, dur | Application: | Décorations, Porte et Fenêtre | Technique: | C/C, D/C |
Épaisseur: | 0.08-8mm | Largeur: | 280MM -1500MM | Emballage: | Palette en bois |
Isolation en aluminium 6061/6063 pour tuyau de vapeur
Humeur : h14,h16,h18,h22,h24,h26,h32,o/f
Épaisseur : o.o3mm-3.0mm
Largeur : 30mm-1700mm
Revêtement : pe (polyester), pvdf, époxy
Épaisseur de peinture : standard 16-25 mic, max 40 mic
Couleur: selon les couleurs ral ou les échantillons du client
Emballage et livraison
Détails de l'' emballage: | ID de bobine : 508 MM Poids de la bobine : environ 2,5 tonnes ou selon les exigences des clients Emballage ; Dans Export Palettes en bois navigables Eye to wall ou Eye to Sky Un conteneur peut être chargé d'environ 20 mètres |
Détail de livraison: | dans les 25 jours après réception du dépôt L/C |
Endroit | Chine |
Classe | Bobine et rouleau d'aluminium |
Alliage | 1100,1050,1060,3003,3105,5052,5083,8011 |
Caractère | O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24 |
Standard | JB/Tf 190-1999 JB/Tf 190-2003 YS/I 430-2000 |
Largeur | 15mm-2200mm |
Longueur | disponible sur mesure |
Diamètre intérieur | 75mm,150mm,200mm,220mm,300mm,405mm |
Application | Largement utilisé dans la climatisation, le câble, l'échangeur, les cigarettes, la nourriture, la médecine, décoration, emballage, électricité et produits, etc. |
Personnage. |
|