Nota: | Série 1000, Série 5000, Série 3000 | Tratamento da superfície: | Revestida, Em Relevo, Acabamento Fresado | Forma: | Plano |
Temperamento: | O-H112,Meio Duro,Duro | Aplicativo: | Decorações, Portas e Janelas | Técnica: | C/C,D/C |
Espessura: | 0,08-8 mm | Largura: | 280MM -1500MM | Embalagem: | Palete de madeira |
6061/6063 Isolamento de Alumínio para Tubo de Vapor
Temperamento: h14,h16,h18,h22,h24,h26,h32,o/f
Espessura: o.o3mm-3.0mm
Largura: 30mm-1700mm
Revestimento: pe (poliéster), pvdf, epóxi
Espessura da pintura: padrão 16-25 mic, máximo 40 mic
Cor: de acordo com cores ral ou amostras do cliente
embalagem e entrega
Detalhes da embalagem: | ID da bobina: 508MM Peso da bobina: cerca de 2,5 toneladas ou conforme a exigência do cliente Embalagem ; Em paletes de madeira em condições de navegar para exportação Olho na parede ou Olho no céu Um recipiente pode ser carregado cerca de 20 mts |
Detalhes de entrega: | dentro de 25 dias após o recebimento do depósito L/C |
Lugar | China |
Nota | Bobina e rolo de alumínio |
Liga | 1100,1050,1060,3003,3105,5052,5083,8011 |
Temperamento | O,H12,H14,H16,H18,H19,H22,H24 |
Padrão | JB/Tf 190-1999 JB/Tf 190-2003 YS/I 430-2000 |
Largura | 15mm-2200mm |
Comprimento | personalizado disponível |
Diâmetro interno | 75mm,150mm,200mm,220mm,300mm,405mm |
Aplicativo | Amplamente utilizado em ar condicionado, cabo, trocador, cigarros, alimentos, remédios, decoração, embalagem, elétrica e produtos, etc. |
Personagem. |
|