Calificación: | Serie 1000, Serie 5000, Serie 3000 | Tratamiento de superficies: | Revestido, Repujado, Acabado Molino | Forma: | Piso |
Temperamento: | O-H112, medio duro, duro | Solicitud: | Decoraciones puerta y ventana | Técnica: | C/C, D/C |
Espesor: | 0,08-8 mm | Ancho: | 280MM -1500MM | Embalaje: | Palet de madera |
Aislamiento de aluminio 6061/6063 para tubería de vapor
Genio: h14, h16, h18, h22, h24, h26, h32, o/f
Espesor: o.o3mm-3.0mm
Ancho: 30 mm-1700 mm
Recubrimiento: pe (poliéster), pvdf, epoxi
Grosor de la pintura: estándar 16-25 mic, máx. 40 mic
Color: según colores ral o muestras del cliente.
Empaquetado y entrega
Detalles del empaque: | Identificación de la bobina: 508 MM Peso de la bobina: aproximadamente 2,5 toneladas o según los requisitos del cliente embalaje; En palets de madera marineros de exportación Ojo a la pared o Ojo al cielo Un contenedor se puede cargar unos 20 mts |
Detalle de la entrega: | dentro de 25 días después de recibir el depósito de L/C |
Lugar | Porcelana |
Calificación | Bobina y rollo de aluminio |
Aleación | 1100,1050,1060,3003,3105,5052,5083,8011 |
Temperamento | O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24 |
Estándar | JB/Tf 190-1999 JB/Tf 190-2003 YS/I 430-2000 |
Ancho | 15mm-2200mm |
Largo | personalizado disponible |
Diámetro interno | 75 mm, 150 mm, 200 mm, 220 mm, 300 mm, 405 mm |
Solicitud | Ampliamente utilizado en aire acondicionado, cable, intercambiador, cigarrillos, alimentos, medicinas, Decoración, embalaje, electricidad y productos, etc. |
Personaje. |
|