Оценка: | Серия 1000, серия 5000, серия 3000 | Обработка поверхности: | С покрытием, тиснением, фрезерованием | Форма: | Плоский |
Характер: | O-H112, полутвердый, жесткий | Заявка: | Украшения,Дверь и окно | Техника: | К/К,Д/К |
Толщина: | 0,08-8 мм | Ширина: | 280 мм -1500 мм | Упаковка: | Деревянный поддон |
Алюминиевая изоляция 6061/6063 для паровой трубы
Темпер: h14,h16,h18,h22,h24,h26,h32,о/ф
Толщина: о.о3мм-3.0мм
Ширина: 30мм-1700мм
Покрытие: ПЭ (полиэстер), ПВДФ, эпоксидная смола
Толщина покрытия: стандартная 16-25 мкм, макс. 40 мкм
Цвет: согласно цветам ral или образцам заказчика
Упаковка и доставка
Детали упаковки: | Идентификатор катушки: 508 мм Вес рулона: около 2,5 тонн или по требованию заказчика. упаковка; Экспортные морские деревянные поддоны Глаза к стене или глаза к небу Один контейнер может быть загружен около 20 мтс |
Детали доставки: | в течение 25 дней после получения депозита аккредитива |
Место | Китай |
Оценка | Алюминиевая катушка и рулон |
сплав | 1100 1050 1060 3003 3105 5052 5083 8011 |
Характер | О, Н12, Н14, Н16, Н18, Н19, Н22, Н24 |
Стандарт | ДЖБ/Тф 190-1999 ДЖБ/Тф 190-2003 ГС/Я 430-2000 |
Ширина | 15мм-2200мм |
Длина | доступны индивидуальные |
Внутренний диаметр | 75 мм, 150 мм, 200 мм, 220 мм, 300 мм, 405 мм |
заявка | Широко используется в кондиционерах, кабелях, обменниках, сигаретах, продуктах питания, медицине, украшение, упаковка, электрические и продукты и т. д. |
Персонаж. |
|