Détails rapides de Feuille d'aluminium
Alliage: | 1235/8011/8079 |
Caractère: | H14/H16/H24/H26 |
Épaisseur: | 0,28 ~ 0,3 mm (±0,01 mm) |
Largeur: | 1000-2020 mm (±1 mm) |
ID de base : | 405/505/508mm |
Qualité de surface: | Bonne apparence sans fissure et grain bien réparti. |
S'accumuler: | Bords fendus serrés exempts de fissures, décalage de couche à couche ne dépassant pas 2 mm. |
Profil: | -0/+1% |
Platitude: | Une bobine de planéité de moulin ayant une légère ondulation de bord plutôt que des boucles centrales doit être acceptable. |
Performances de roulement : | Re-rollable vers les jauges finales souhaitées |
Standard: | GB/T3198 / ASTM-B209 |
Utilisation/application de feuilles d'aluminium
Films ménagers, films pour récipients, films de couverture, films industriels, films de laminage.
Emballage et livraison de feuilles d'aluminium
Emballage : boîte en bois navigable avec palette
Livraison : à être chargé par 1 x 20 pieds conteneur