Caractéristiques
1. Fils solides MIG et TIG pour le soudage de l'aluminium pur
ductilité 2.excellente, résistance à la corrosion
conductivité électrique 3.well
1.Description
Il s'agit d'une sorte de fil de soudage en aluminium pur avec de l'aluminium à plus de 99,6 %.
Il a des gammes d'avantages sur une bonne anti-corrosivité, une bonne conductivité électrique et une processivité. Et c'est également une sorte de meilleur choix pour la correspondance des couleurs après le processus anodique.
2. Utilisation du produit
moteur, énergie électrique, chimie, nourriture, tec.
3.Grade et composition chimique
Classe | Min(%) | Impuretés (%) max | ||||||
Fe | Et | Cu | Géorgie | mg | autre | Le total | ||
Al 99.70 | 99,70 | 0,20 | 0,13 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Al 99.60 | 99,60 | 0,25 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Al 99.50 | 99,50 | 0,30 | 0,25 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,50 |
Al 99.00 | 99,00 | 0,50 | 0,45 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,00 |
Al 98.00 | 98,00 | 1.10 | 1,00 | 0,05 | \ | \ | \ | 2,00 |
Al 95,00 | 95,00 | 3,50 | 2,00 | 0,05 | \ | \ | \ | 5,00 |
Al 92,00 | 92,00 | 4.00 | 3,00 | 0,15 | \ | \ | \ | 8.00 |
4.Dia (mm) Φ9.5mm—12mm
Dimension et poids de la bobine pour le type vertical | |||
ID(mm) | O.D(mm) | Largeur(mm) | Poids de la bobine(Kg) |
600 | 1060 | 800 | 1000 |
600 | 1150 | 800 | 1300 |
600 | 1200 | 800 | 1500 |
550 | 1035 | 1080 | 1500 |
550 | 1150 | 1080 | 2020 |
550 | 1150 | 1280 | 2380 |
D'autres tailles sont disponibles sur demande |
Dimension et poids de la bobine pour le type horizontal | |||
ID(mm) | O.D(mm) | Largeur(mm) | Poids de la bobine(Kg) |
600 | 1060 | 800 | 1000 |
600 | 1150 | 800 | 1300 |
600 | 1200 | 800 | 1500 |
550 | 1035 | 1080 | 1500 |
550 | 1150 | 1080 | 2020 |
550 | 1150 | 1280 | 2380 |
D'autres tailles sont disponibles sur demande |