thông số kỹ thuật
1. Dây MIG và TIG rắn để hàn nhôm nguyên chất
2. độ dẻo tuyệt vời, khả năng chống ăn mòn
3. dẫn điện tốt
1. Mô tả
Đây là loại dây hàn nhôm nguyên chất với thành phần nhôm hơn 99,6%.
Nó có nhiều ưu điểm vượt trội so với khả năng chống ăn mòn tốt, tính dẫn điện tốt và khả năng xử lý. Và nó cũng là một loại lựa chọn tốt nhất để phối màu sau quá trình anốt hóa.
2. Cách sử dụng sản phẩm
động cơ, năng lượng điện, hóa học, thực phẩm, tec.
3. Cấp độ và thành phần hóa học
Lớp | Tối thiểu (%) | Tạp chất (%) tối đa | ||||||
Fe | Và | cu | ga | Mg | khác | Tổng cộng | ||
Al 99,70 | 99,70 | 0,20 | 0,13 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Al 99,60 | 99,60 | 0,25 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Al 99,50 | 99,50 | 0,30 | 0,25 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,50 |
Al 99,00 | 99,00 | 0,50 | 0,45 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,00 |
Al 98,00 | 98,00 | 1.10 | 1,00 | 0,05 | \ | \ | \ | 2,00 |
Al95.00 | 95,00 | 3,50 | 2,00 | 0,05 | \ | \ | \ | 5,00 |
Al 92,00 | 92,00 | 4,00 | 3,00 | 0,15 | \ | \ | \ | 8,00 |
4.Dia(mm) Φ9,5mm—12mm
Kích thước và trọng lượng cuộn cho loại dọc | |||
ID (mm) | OD(mm) | Chiều rộng (mm) | Trọng lượng cuộn dây (Kg) |
600 | 1060 | 800 | 1000 |
600 | 1150 | 800 | 1300 |
600 | 1200 | 800 | 1500 |
550 | 1035 | 1080 | 1500 |
550 | 1150 | 1080 | 2020 |
550 | 1150 | 1280 | 2380 |
Kích cỡ khác được cung cấp theo yêu cầu |
Kích thước và trọng lượng cuộn cho loại ngang | |||
ID (mm) | OD(mm) | Chiều rộng (mm) | Trọng lượng cuộn dây (Kg) |
600 | 1060 | 800 | 1000 |
600 | 1150 | 800 | 1300 |
600 | 1200 | 800 | 1500 |
550 | 1035 | 1080 | 1500 |
550 | 1150 | 1080 | 2020 |
550 | 1150 | 1280 | 2380 |
Kích cỡ khác được cung cấp theo yêu cầu |