Especificações
1.Arames MIG e TIG sólidos para soldagem de alumínio puro
2. excelente ductilidade, resistência à corrosão
3.condutividade elétrica do poço
1.Descrição
Este é um tipo de fio de solda de alumínio puro com mais de 99,6% de alumínio.
Tem faixas de vantagens sobre boa anticorrosividade, boa condutividade elétrica e capacidade de processamento. E também é uma espécie de melhor escolha para correspondência de cores após o processo anódico.
2.Uso do produto
motor, energia elétrica, química, alimentos, tec.
3. Grau e composição química
Nota | Mín(%) | Impurezas (%) máx. | ||||||
Fé | E | Cu | Ga | mg | de outros | Total | ||
Al 99,70 | 99,70 | 0,20 | 0,13 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Al 99,60 | 99,60 | 0,25 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Al 99,50 | 99,50 | 0,30 | 0,25 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,50 |
Al 99,00 | 99,00 | 0,50 | 0,45 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,00 |
Al 98,00 | 98,00 | 1.10 | 1,00 | 0,05 | \ | \ | \ | 2,00 |
Al 95,00 | 95,00 | 3,50 | 2,00 | 0,05 | \ | \ | \ | 5,00 |
Al 92,00 | 92,00 | 4,00 | 3,00 | 0,15 | \ | \ | \ | 8h00 |
4. Diâmetro (mm) Φ9,5 mm—12 mm
Dimensão e peso da bobina para tipo vertical | |||
DI(mm) | O.D(mm) | Largura (mm) | Peso da Bobina (Kg) |
600 | 1060 | 800 | 1000 |
600 | 1150 | 800 | 1300 |
600 | 1200 | 800 | 1500 |
550 | 1035 | 1080 | 1500 |
550 | 1150 | 1080 | 2020 |
550 | 1150 | 1280 | 2380 |
Outros tamanhos estão disponíveis mediante solicitação |
Dimensão e peso da bobina para tipo horizontal | |||
DI(mm) | O.D(mm) | Largura (mm) | Peso da Bobina (Kg) |
600 | 1060 | 800 | 1000 |
600 | 1150 | 800 | 1300 |
600 | 1200 | 800 | 1500 |
550 | 1035 | 1080 | 1500 |
550 | 1150 | 1080 | 2020 |
550 | 1150 | 1280 | 2380 |
Outros tamanhos estão disponíveis mediante solicitação |