Thông số kỹ thuật SiC đen
Thành phần hóa học(%) | Thành phần hóa học(%) | Thành phần hóa học(%) | |
SiC | F.C | bong bóng | |
≥ | ≤ | ||
x | 99,3 | 0,20 | 0,14 |
x | 98,5 | 0,20 | 0,60 |
sẽ thức dậy | 98 | 0,30 | 0,80 |
sẽ bị nghiền nát | 97 | 0,30 | 1,00 |
sẽ bị bệnh | 95 | 0,40 | 1,00 |
sic90 | 90 | 0,60 | 1,20 |
SiC70 | 70 | 3 | |
SiC65 | 65 | 5 | |
sic60 | 60 | 10 | |
SiC55 | 55 | 10 | |
SiC50 | 50 | 10 |
Thông số kỹ thuật bột SiC xanh
Lớp | Phân bố kích thước(µm) | Thành phần hóa học | |||||
D0 Tối đa | D3 tối đa | Trung vị D50 | D94 phút | SiC≥ | F·C≤ | Fe2O3≥ | |
#360 | 86,0 | 66,0 | 35,0 ± 2,0 | 23,0 | 99,0 | 0,12 | 0,12 |
#400 | 75,0 | 58,0 | 30,0 ± 2,0 | 20,0 | 99,0 | 0,12 | 0,12 |
#500 | 63,0 | 50,0 | 25,0 ± 2,0 | 16,0 | 99,0 | 0,12 |
|