Spécifications du SiC noir
Composition chimique(%) | Composition chimique(%) | Composition chimique(%) | |
SiC | FC | bulle | |
≥ | ≤ | ||
X | 99,3 | 0,20 | 0,14 |
X | 98,5 | 0,20 | 0,60 |
va se réveiller | 98 | 0,30 | 0,80 |
sera écrasé | 97 | 0,30 | 1,00 |
va tomber malade | 95 | 0,40 | 1,00 |
sic90 | 90 | 0,60 | 1.20 |
SiC70 | 70 | 3 | |
SiC65 | 65 | 5 | |
sic60 | 60 | dix | |
SiC55 | 55 | dix | |
SiC50 | 50 | dix |
Spécifications de la poudre de SiC vert