Especificações de Black SiC
Composição química(%) | Composição química(%) | Composição química(%) | |
SiC | FC | bolha | |
≥ | ≤ | ||
x | 99,3 | 0,20 | 0,14 |
x | 98,5 | 0,20 | 0,60 |
vai acordar | 98 | 0,30 | 0,80 |
será esmagado | 97 | 0,30 | 1,00 |
vai ficar doente | 95 | 0,40 | 1,00 |
sic90 | 90 | 0,60 | 1.20 |
SiC70 | 70 | 3 | |
SiC65 | 65 | 5 | |
sic60 | 60 | 10 | |
SiC55 | 55 | 10 | |
SiC50 | 50 | 10 |
Especificações do pó de SiC verde