Ống Thép Phần Rỗng(Cán nóng/Cán nguội)
ứng dụng củaỐng thép tiết diện rỗng(Cán nóng/Cán nguội)
Nó được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, máy móc, thiết bị hóa chất, công nghiệp ô tô, container, nó cũng được áp dụng cho nông nghiệp và máy mỏ.
ASTM A500, GB6728
mác thép của Ống thép tiết diện rỗng(Cán nóng/Cán nguội)
ASTM A500: A, B, C
tôi đau khổ:Q195,Q215,Q235,mùa thu 45
kích thước củaỐng thép tiết diện rỗng(Cán nóng/Cán nguội)
*Ghi chú: Ngoài các kích thước dưới đây, chúng tôi còn có thể sắp xếp sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Kích thước (mm) | Độ dày (mm) |
20×10 | 0,6-1,0 |
25×12 | 0,6-1,0 |
38×19 | 0,6-1,5 |
50×25 | 0,6-1,5 |
50×30 | 1.6-3.0 |
60×40 | 1,5-3,5 |
75×50 | 1,5-4,0 |
80×40 | 1,5-4,0 |
100×50 | 2,0-6,0 |
100×60 | 2,0-6,0 |
100×75 | 2,0-6,0 |
120×60 | 3,0-6,0 |
120×80 | 3,0-6,0 |
125×50 | 3,0-6,0 |
125×75 | 3,0-6,0 |
150×50 | 3,0-6,0 |
150×75 | 3,0-6,0 |
150×100 | 4.0-12 |
160×80 | 4,0-6,0 |
175×100 | 4.0-12 |
200×100 | 4.0-12 |
200×150 | 4.0-12 |
250×150 | 5,0-12 |
300×200 | 5,0-12 |
400×200 | 5,0-12 |
Thành phần hóa học(%)
Yêu cầu hóa chất | ||||
Thành phần % | ||||
Điểm A | Lớp B | |||
Nhiệt | Sản phẩm | Nhiệt | Sản phẩm | |
Yếu tố | phân tích | phân tích | phân tích | phân tích |
cacbon tối đa | 0,26 | 0,3 | 0,22 | 0,26 |
Mangan tối đa | … | … | 1.4 | 1,45 |
Phốt pho, tối đa | 0,035 | 0,045 | 0,03 | 0,04 |
lưu huỳnh tối đa | 0,035 | 0,045 | 0,02 | 0,03 |
Đồng, khi thép đồng được chỉ định, tối thiểu | 0,20 | 0,18 | 0,2 | 0,18 |
Trường hợp dấu chấm lửng (...) xuất hiện trong bảng này thì không có yêu cầu | ||||
Đối với mỗi lần giảm 0,01 điểm phần trăm dưới mức tối đa quy định đối với thùng carton và cho phép tăng 0,06 điểm phần trăm trên mức tối đa quy định đối với mangan, tối đa là 1,50% theo phân tích nhiệt và 1,6% theo phân tích sản phẩm |
Tính chất cơ học
Yêu cầu về độ bền kéo | ||
Điểm A | Lớp B | |
Độ bền kéo, tối thiểu, psi (Mpa) | 48000 (400) | 70000 (483) |
Cường độ năng suất, tối thiểu, psi (Mpa) | 36000 (250) | 50000 (345) |
Độ giãn dài trong 2 inch (50,8mm), tối thiểu, % | 23 | 23 |