Tubos de aço de seção oca(Laminados a Quente/Laminados a Frio)
Aplicação deTubos de aço de seção oca(Laminados a Quente/Laminados a Frio)
É amplamente utilizado na construção, máquina, equipamento químico, indústria automobilística, contêiner, também é aplicado à agricultura e máquinas de minas.
ASTM A500, GB6728
grau de aço de Tubos de aço de seção oca(Laminados a Quente/Laminados a Frio)
ASTM A500: A, B, C
eu sou miserável:Q195,Q215,Q235,Outono 45
Tamanho deTubos de aço de seção oca(Laminados a Quente/Laminados a Frio)
*Observação: Além dos tamanhos abaixo, também podemos organizar a produção com base na exigência dos clientes
Tamanho (mm) | Espessura (mm) |
20×10 | 0,6-1,0 |
25×12 | 0,6-1,0 |
38×19 | 0,6-1,5 |
50×25 | 0,6-1,5 |
50×30 | 1,6-3,0 |
60×40 | 1,5-3,5 |
75×50 | 1,5-4,0 |
80×40 | 1,5-4,0 |
100×50 | 2,0-6,0 |
100×60 | 2,0-6,0 |
100×75 | 2,0-6,0 |
120×60 | 3,0-6,0 |
120×80 | 3,0-6,0 |
125×50 | 3,0-6,0 |
125×75 | 3,0-6,0 |
150×50 | 3,0-6,0 |
150×75 | 3,0-6,0 |
150×100 | 4,0-12 |
160×80 | 4,0-6,0 |
175×100 | 4,0-12 |
200×100 | 4,0-12 |
200×150 | 4,0-12 |
250×150 | 5,0-12 |
300×200 | 5,0-12 |
400×200 | 5,0-12 |
Composição química(%)
Requisito Químico | ||||
Composição % | ||||
Nota A | Série b | |||
Calor | produtos | Calor | produtos | |
Elemento | análise | análise | análise | análise |
Carbono máx. | 0,26 | 0,3 | 0,22 | 0,26 |
máximo de manganês | … | … | 1.4 | 1,45 |
Fósforo, máx. | 0,035 | 0,045 | 0,03 | 0,04 |
Enxofre máximo | 0,035 | 0,045 | 0,02 | 0,03 |
Cobre, quando o aço de cobre é especificado, mín. | 0,20 | 0,18 | 0,2 | 0,18 |
Quando uma reticência (...) aparecer nesta tabela, não há nenhuma exigência | ||||
Para cada redução de 0,01 ponto percentual abaixo do máximo especificado para o cartonado, e aumento de 0,06 ponto percentual acima do máximo especificado para o manganês é permitido, até o máximo de 1,50% por análise de calor e 1,6% por análise de produto |
Propriedades mecânicas
Requisito de Tração | ||
Nota A | Série b | |
Resistência à tração, min, psi (Mpa) | 48000 (400) | 70000 (483) |
Limite de resistência, min, psi (Mpa) | 36000 (250) | 50000 (345) |
Alongamento em 2 pol. (50,8 mm), min, % | 23 | 23 |