Hohlprofil-Stahlrohre(Warmgewalzt/kaltgewalzt)
Anwendung vonStahlrohre mit Hohlprofil(Warmgewalzt/kaltgewalzt)
Es ist weit verbreitet in Gebäuden, Maschinen, chemischen Anlagen, Automobilindustrie, Containern, es wird auch in der Landwirtschaft und in Bergbaumaschinen eingesetzt.
ASTM A500, GB6728
Stahlsorte von Stahlrohre mit Hohlprofil(Warmgewalzt/kaltgewalzt)
ASTM A500: A, B, C
Ich bin unglücklich:Q195,Q215,Q235,Herbst 45
Größe vonStahlrohre mit Hohlprofil(Warmgewalzt/kaltgewalzt)
*Anmerkung: Neben den folgenden Größen können wir auch die Produktion nach Kundenwunsch arrangieren
Größe (mm) | Dicke (mm) |
20×10 | 0,6-1,0 |
25×12 | 0,6-1,0 |
38×19 | 0,6-1,5 |
50×25 | 0,6-1,5 |
50×30 | 1,6-3,0 |
60×40 | 1,5-3,5 |
75×50 | 1,5-4,0 |
80×40 | 1,5-4,0 |
100×50 | 2,0-6,0 |
100×60 | 2,0-6,0 |
100×75 | 2,0-6,0 |
120×60 | 3,0-6,0 |
120×80 | 3,0-6,0 |
125×50 | 3,0-6,0 |
125×75 | 3,0-6,0 |
150×50 | 3,0-6,0 |
150×75 | 3,0-6,0 |
150×100 | 4.0-12 |
160×80 | 4,0-6,0 |
175×100 | 4.0-12 |
200×100 | 4.0-12 |
200×150 | 4.0-12 |
250×150 | 5.0-12 |
300×200 | 5.0-12 |
400×200 | 5.0-12 |
Chemische Zusammensetzung(%)
Chemische Anforderung | ||||
Komposition % | ||||
Klasse A | Note B | |||
Hitze | Produkt | Hitze | Produkt | |
Element | Analyse | Analyse | Analyse | Analyse |
Kohlenstoff max | 0,26 | 0,3 | 0,22 | 0,26 |
Mangan max | … | … | 1.4 | 1.45 |
Phosphor, max | 0,035 | 0,045 | 0,03 | 0,04 |
Schwefel max | 0,035 | 0,045 | 0,02 | 0,03 |
Kupfer, wenn Kupferstahl vorgeschrieben ist, min | 0,20 | 0,18 | 0,2 | 0,18 |
Wenn in dieser Tabelle Auslassungspunkte (...) erscheinen, ist dies nicht erforderlich | ||||
Für jede Reduzierung um 0,01 Prozentpunkte unter das festgelegte Maximum für Karton und Erhöhung um 0,06 Prozentpunkte über das festgelegte Maximum für Mangan ist zulässig, bis zu einem Maximum von 1,50 % durch Schmelzanalyse und 1,6 % durch Produktanalyse |
Mechanische Eigenschaften
Zugfestigkeitsanforderung | ||
Klasse A | Note B | |
Zugfestigkeit, min, psi (Mpa) | 48000 (400) | 70000 (483) |
Streckgrenze, min, psi (Mpa) | 36000 (250) | 50000 (345) |
Dehnung in 2 Zoll (50,8 mm), min, % | 23 | 23 |