Tiub Keluli Bahagian Berongga(Gulung Panas / Gulung Sejuk)
PermohonanTiub Keluli Bahagian Berongga(Gulung Panas / Gulung Sejuk)
Ia digunakan secara meluas dalam bangunan, mesin, peralatan kimia, industri kereta, bekas, ia juga digunakan untuk mesin pertanian dan lombong.
ASTM A500, GB6728
Gred keluli daripada Tiub Keluli Bahagian Berongga(Gulung Panas / Gulung Sejuk)
ASTM A500: A, B, C
saya sengsara:S195,S215,S235,Musim luruh 45
SaizTiub Keluli Bahagian Berongga(Gulung Panas / Gulung Sejuk)
* Catatan: Selain saiz di bawah, kami juga boleh mengatur pengeluaran berdasarkan keperluan pelanggan
Saiz(mm) | Ketebalan (mm) |
20×10 | 0.6-1.0 |
25×12 | 0.6-1.0 |
38×19 | 0.6-1.5 |
50×25 | 0.6-1.5 |
50×30 | 1.6-3.0 |
60×40 | 1.5-3.5 |
75×50 | 1.5-4.0 |
80×40 | 1.5-4.0 |
100×50 | 2.0-6.0 |
100×60 | 2.0-6.0 |
100×75 | 2.0-6.0 |
120×60 | 3.0-6.0 |
120×80 | 3.0-6.0 |
125×50 | 3.0-6.0 |
125×75 | 3.0-6.0 |
150×50 | 3.0-6.0 |
150×75 | 3.0-6.0 |
150×100 | 4.0-12 |
160×80 | 4.0-6.0 |
175×100 | 4.0-12 |
200×100 | 4.0-12 |
200×150 | 4.0-12 |
250×150 | 5.0-12 |
300×200 | 5.0-12 |
400×200 | 5.0-12 |
Komposisi kimia(%)
Keperluan Kimia | ||||
Komposisi % | ||||
Gred A | Gred B | |||
Haba | produk | Haba | produk | |
unsur | analisis | analisis | analisis | analisis |
Karbon maks | 0.26 | 0.3 | 0.22 | 0.26 |
Mangan maks | … | … | 1.4 | 1.45 |
Fosforus, maks | 0.035 | 0.045 | 0.03 | 0.04 |
Sulfur maks | 0.035 | 0.045 | 0.02 | 0.03 |
Tembaga, apabila keluli kuprum ditentukan, min | 0.20 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
Apabila elipsis (...)terdapat dalam jadual ini, tiada keperluan | ||||
Untuk setiap pengurangan 0.01 mata peratusan di bawah maksimum yang ditentukan untuk karton, dan peningkatan 0.06 mata peratusan melebihi maksimum yang ditentukan untuk mangan dibenarkan, sehingga maksimum 1.50% dengan analisis haba dan 1.6% mengikut analisis produk |
Sifat Mekanikal
Keperluan Tegangan | ||
Gred A | Gred B | |
Kekuatan tegangan, min, psi (Mpa) | 48000 (400) | 70000 (483) |
Kekuatan hasil, min, psi (Mpa) | 36000 (250) | 50000 (345) |
Pemanjangan dalam 2 inci (50.8mm), min, % | 23 | 23 |