chỉ định | thân ống | trọng lượng tính toán | kích thước khó chịu | |||||||||||||
TỪ | Độ dài của | Độ dài của | Độ dài của | Độ dài của | chiều dài cuối của | |||||||||||
ID ở cuối | ||||||||||||||||
Kích thước | Trên danh nghĩa | TỪ | WT | TÔI | Cuối đồng bằng | Buồn bã | nội bộ | nội bộ | bên ngoài | bên ngoài | ống côn | |||||
ống | buồn bã | côn | buồn bã | côn | biến mất | |||||||||||
cân nặng | ||||||||||||||||
+1/8 | ±1/16 | +1 1/2 | tối thiểu | tối thiểu | tối thiểu | tối thiểu | tối đa. | |||||||||
-1/32 | - 1/2 | |||||||||||||||
Trong | lb/ft | Trong | Trong | Trong | lb/ft | lb/ft | Trong | Trong | Trong | Trong | Trong | Trong | Trong | Trong | ||
D | t | đ | wpe | ew | đấu |
Tấm nhômXem chi tiếtCuộn nhômXem chi tiếtLá nhômXem chi tiếtDải nhômXem chi tiếtVòng tròn nhômXem chi tiếtNhôm trángXem chi tiếtGương nhômXem chi tiếtVữa nhôm nổiXem chi tiếtThép
|