التعيينات | جسم الأنبوب | الوزن المحسوب | أبعاد مزعجة | |||||||||||||
من | طول | طول | طول | طول | طول نهاية | |||||||||||
المعرف في النهاية | ||||||||||||||||
بحجم | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط | من | WT | بطاقة تعريف | نهاية واضحة | منزعج | داخلي | داخلي | خارجي | خارجي | الأنابيب إلى تفتق | |||||
من الأنابيب | منزعج | تفتق | منزعج | تفتق | تتآكل | |||||||||||
وزن | ||||||||||||||||
+1/8 | ± 1/16 | +1 1/2 | دقيقة. | دقيقة. | دقيقة. | دقيقة. | الأعلى. | |||||||||
-1/32 | - 1/2 | |||||||||||||||
في | رطل / قدم | في | في | في | رطل / قدم | رطل / قدم | في | في | في | في | في | في | في | في | ||
د | ر | د | wpe |
![]() صفائح الألمنيومعرض التفاصيل![]() لفائف الالومنيومعرض التفاصيل![]() رقائق الومنيومعرض التفاصيل![]() شرائط الومنيومعرض التفاصيل![]() دوائر الألمنيومعرض التفاصيل![]() الألمنيوم المطليعرض التفاصيل![]() ألمنيوم مرآةعرض التفاصيل![]() ألومنيوم منقوش بالجصعرض التفاصيل |