Обозначения | Тело трубы | Расчетный вес | Расстроенные размеры | |||||||||||||
ИЗ | Длина | Длина | Длина | Длина | Длина конца | |||||||||||
ID в конце | ||||||||||||||||
Размер | Номинальный | ИЗ | ВТ | Я БЫ | Простой конец | Расстройство | внутренний | внутренний | внешний | внешний | труба к конусу | |||||
трубы | расстройство | сужение | расстройство | сужение | исчезать | |||||||||||
масса | ||||||||||||||||
+1/8 | ±1/16 | +1 1/2 | Мин. | Мин. | Мин. | Мин. | Максимум. | |||||||||
-1/32 | - 1/2 | |||||||||||||||
в | фунт/фут | в | в | в | фунт/фут | фунт/фут | в | в | в | в | в | в | в | в | ||
Д | т | г |
Алюминиевые листыПосмотреть деталиАлюминиевые катушкиПосмотреть деталиАлюминиевая фольгаПосмотреть деталиАлюминиевые полосыПосмотреть деталиАлюминиевые кругиПосмотреть деталиАлюминий с покрытиемПосмотреть деталиЗеркальный алюминийПосмотреть деталиАлюминий с тиснением StuccoПосмотреть детали |