명칭 | 파이프 본체 | 계산된 무게 | 뒤틀린 치수 | |||||||||||||
에서 | 의 길이 | 의 길이 | 의 길이 | 의 길이 | 길이 끝 | |||||||||||
끝에 ID | ||||||||||||||||
크기 | 명사 같은 | 에서 | WT | ID | 일반 끝 | 속상한 | 내부 | 내부 | 외부의 | 외부의 | 테이퍼 파이프 | |||||
파이프의 | 속상한 | 작은 초 | 속상한 | 작은 초 | 사라지다 | |||||||||||
무게 | ||||||||||||||||
+1/8 | ±1/16 | +1 1/2 | 최소 | 최소 | 최소 | 최소 | 최대 | |||||||||
-1/32 | - 1/2 | |||||||||||||||
안에 | 파운드/피트 | 안에 | 안에 | 안에 | 파운드/피트 | 파운드/피트 | 안에 | 안에 | 안에 | 안에 | 안에 | 안에 | 안에 | 안에 | ||
디 | 티 | 디 | wpe | 으악 | 두 |
알루미늄 시트세부 정보보기알루미늄 코일세부 정보보기알루미늄 호일세부 정보보기알루미늄 스트립세부 정보보기알루미늄 서클세부 정보보기코팅 알루미늄세부 정보보기미러 알루미늄세부 정보보기치장 벽토 양각 알루미늄세부 정보보기강철
|