Padrão: | de tal modo que | Técnica: | Laminados a quente, laminados a frio | Forma: | Quadrado, Retangular |
Tratamento da superfície: | polido, brilhante | Grau de aço: | Q235B, Série 300, Série 400 | Certificação: | ISO, SGS |
Espessura: | 5,0 mm-10,0 mm | Comprimento: | 1219mm | Peso líquido: | vir |
Descrição dos produtos para bobinas/folhas de aço inoxidável:
produtos | bobinas/placas/folhas de aço inoxidável | ||
Porta de Descarga | Qualquer Porto, China | ||
Tamanho | Bobinas | Laminados a Frio: | Espessura 0,3-8 mm, Largura: 280-2100 mm |
Laminados a Quente: | Espessura 3-14 mm, Largura: 650-2100 mm | ||
Pratos | Espessura 2-80 mm, Largura: 1500-3000 mm | ||
Peso da Bobina | cerca de 20 toneladas | ||
Nota | 201.202.304/304L/304H,316/316L/316H,321/H,310S,409/L,430 etc. | ||
Técnica | Laminados a Quente/Laminados a Frio | ||
Terminar | 2B, BA, 2D, No1, No2, No4,NO.8,SB etc | ||
Beira | Borda de fresagem / Borda de corte | ||
Pacote | Em pacotes ou conforme a exigência do cliente | ||
Lugar de origem | Feito na china | ||
MOQ | 20 toneladas |
Especificações para bobinas/folhas de aço inoxidável:
Nota | C ≤ | E ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Em ≤ | Cr ≤ |
201 | 0,12 | 0,75 | 7.00 | 0,045 | 0,045 | 1,00-1,28 | 13.70-15.70 |
202 | 0,15 | 1,00 | 2.25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14h00-16h00 |
304 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8h00-11h00 | 18h00-20h00 |
304L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8h00-13h00 | 18h00-20h00 |
309 | 0,15 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12h00-15h00 | 22h00-24h00 |
310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19h00-22h00 | 24h00-26h00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10h00-14h00 | 16h00-18h00 |
316 litros | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-15.00 | 16h00-18h00 |
321 | 0,04-0,10 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 9h00-13h00 | 17h00-20h00 |
405 | 0,08 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11,5-13,5 |
409 | 0,089 | 1,00 | 1,00 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10.50-11.75 |
410 | 0,15 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11,5-13,5 |
420 | 0,16-0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,03 | 0,06 | 12h00-14h00 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16h00-18h00 |
Características das bobinas de aço inoxidável
(1) Boa ductilidade
(2)Boa resistência à corrosão
(3) Excelente resistência à abrasão e resistência à fadiga
(4)Boa soldabilidade
(5)Desempenho resistente à oxidação
(6)Excelente em alta temperatura
Imagem detalhada para bobinas/folhas de aço inoxidávels
Perguntas frequentes sobre bobinas/folhas de aço inoxidável:
Q: Quanto tempo é o tempo de entrega?
R: normalmente 30-40 dias, mas principalmente de acordo com os requisitos específicos ou a quantidade
P: você poderia me enviar uma amostra?
R: podemos fornecer a amostra gratuitamente, mas os custos de entrega serão cobertos pelos clientes.
Perguntas frequentes sobre bobinas/folhas de aço inoxidável:
Q: Como posso obter as amostras?
R: se você precisar de algumas amostras para testar, pague o frete de transporte das amostras e nossas amostras são gratuitas para você.
P: como posso obter sua lista de preços?
R: envie-nos seu e-mail ou fax e informações do pedido - quantidade, especificação (tipo de aço, espessura, largura, acabamento da superfície), para que eu possa enviar a lista de preços.