Barras redondas de aço carbono AISI 1008
Parâmetros técnicos
Diâmetro: Ø12mm-Ø650mm
Comprimento: padrão 6m,9m,12m, se você precisar de comprimentos especiais, entre em contato conosco.
Superfície: Preto, polido, moído
Processo: laminado a quente, estirado a frio, forjado
Inspeção: teste UT, certificado de teste de fábrica, inspeção de terceiros, como SGS, BV etc.
Embalagem: Em pacote, amarrado por cintas de aço, coberto com película protetora
Use caixa de madeira, encha com espuma para evitar que a superfície danifique
Descrição | barra redonda de aço 1008 | |
Material | ASTM /AISI | 1005,1006,1008,1010,1015,1020,1025,1030,1035, 1040,1045,1050,1055,1060,1065,1070,1080,1084 |
A PARTIR DE | Ck10,Ck15,Ck22,Ck25,Ck30,Ck35,Ck40,Ck45,Ck50, 30Mn4,40Mn4 | |
Padrão | Responder | |
Forma da seção | Volta Outra forma, como quadrado, hexagonal, plano, ângulo | |
Superfície | Preto, galvanizado, moído, | |
Especificações | Rodada do bar | Diâmetro: 12mm~650mm |
Barra de ângulo | Tamanho: 3mm*20mm*20mm~12mm*800mm*800mm | |
Barra quadrada | Tamanho: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Barra plana | Espessura: 2mm~100mm | |
Largura: 10mm~500mm | ||
Hexagonal | Tamanho: 4mm~800mm | |
Comprimento | Padrão 6m,9m,12m ou conforme necessário. | |
Termos de negociação | Termos de pagamento | T/T,L/C,Western Union |
Termos de preço | FOB,CIF,CFR,EXW | |
Formulários | Barra redonda de açoé amplamente utilizado para toda a fabricação geral e reparos em manutenção industrial, implementos agrícolas, equipamentos de transporte, trabalho ornamental estrutura, chaves, suportes, eixos, eixos, etc. As barras redondas de aço laminado a quente têm um acabamento texturizado levemente granulado. |
Mostrar produtos
Visão geral do produto
Nome do Produto | Notas típicas | Diâmetro (mm) | Padrão adotado |
Aço carbono | 20 (1020/S20C/C22) | Ø16-Ø300 | INGLÊS/SAE/JIS/DIN |
40 (1040/S40C/C40) | |||
45 (1045/S45C/C45) | |||
Rolamento de Aço | GCr9 (51100/SUJ1) | Ø12-Ø250 | |
GCr15 (52100/SUJ2/100Gr6) | |||
GCr9SiMn (A485-Gr.1/SUJ3) | |||
Aço Cr-Mo | 20Cr (5120/SCr420H/20Cr4) | Ø12-Ø250 | |
40Cr (5140/SCr440/41Cr4) | |||
42CrMo(4140/SCM440/42CrMo4) | |||
Engrenagem de Aço | 20CrNiMo | Ø16-Ø600 | |
20CrMn(5115/SMnC420/20MnCr5) | |||
20CrNiMo(8620/SNCM220/20CrMiMo2) |
Aplicativo
Aço carbono | fundo do molde,Molde de plástico, peças de máquinas de construção Peças de automóveis, Grades de segurança, Seleções, Construção |
Rolamento de Aço | Aeroespacial, Navegação, Energia nuclear, Indústria química Informação eletrônica, Petroquímica, Instrumento e medidor Transporte |
Aço Cr-Mo | Engrenagens de mecanismo e fixadores, componentes estressados para veículos Motores e máquinas, Partes de seção maior |
Engrenagem de Aço | Todos os tipos de engrenagens, componente estático e dinamicamente estressado para veículos Motores e máquinas, peças transversais maiores,Virabrequins |
oficina
Informações da Empresa
Folhas de alumínio
Ver detalhes
Bobinas de alumínio
Ver detalhes
Folhas de alumínio
Ver detalhes
Tiras de alumínio
Ver detalhes
Círculos de alumínio
Ver detalhes
Alumínio Revestido
Ver detalhes
Espelho de alumínio
Ver detalhes
Alumínio em relevo estuque
Ver detalhes